Jämför snabbt & enkelt snitträntorbanker emellan på ett och samma ställe
Betalar du för mycket i ränta gentemot snittet?
På snittränta.se så listar vi snitträntor från alla större lånebolag så att du enkelt kan jämföra om du betalar för mycket i ränta jämfört snittet i Sverige.
Vi hjälper dig att hålla koll genom att sammanställa alla snitträntor så du kan kolla månad för månad vilken lånegivare som har de bästa villkoren. Vilket även ger dig bätre förhandlingsläge när du går till din lånegivare för att förhandla dina lån.
Snitträntor mars 2021
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.61% | 1.19% | 1.17% | 1.68% |
Handelsbanken | 1.57% | 1.45% | 1.46% | 1.55% |
Hypoteket | 1.25% | 1.05% | 1.27% | 1.33% |
ICA Banken | 1.29% | 1.49% | 1.54% | - |
Landshypotek | 1.17% | 0.98% | 1.13% | - |
Länsförsäkringar | 1.47% | 1.36% | 1.40% | 1.49% |
Nordea | 1.73% | 1.28% | 1.27% | 1.33% |
SBAB | 1.42% | 1.34% | 1.26% | 1.48% |
SEB | 1.44% | 1.27% | 1.26% | 1.28% |
Skandia | 1.26% | 1.25% | 1.22% | 1.18% |
Stabelo | 1.14% | 1.03% | 1.24% | 1.47% |
Swedbank | 1.53% | 1.29% | 1.31% | 1.36% |
Snitt | 1.41% | 1.25% | 1.29% | 1.42% |
Upppdaterad: 2021-04-19
Snitträntor februari 2021
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.60% | 1.17% | 1.29% | 1.36% |
Handelsbanken | 1.49% | 1.33% | 1.32% | 1.41% |
Hypoteket | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.32% |
ICA Banken | 1.30% | 1.60% | - | - |
Landshypotek | 1.17% | 0.97% | 1.10% | 1.21% |
Länsförsäkringar | 1.49% | 1.38% | 1.38% | 1.46% |
Nordea | 1.73% | 1.45% | 1.42% | 1.53% |
SBAB | 1.43% | 1.35% | 1.18% | 1.28% |
SEB | 1.40% | 1.26% | 1.25% | 1.25% |
Skandia | 1.29% | 1.29% | 1.22% | 1.18% |
Stabelo | 1.18% | 1.05% | 1.23% | 1.28% |
Swedbank | 1.51% | 1.33% | 1.33% | 1.39% |
Snitt | 1.40% | 1.27% | 1.27% | 1.33% |
Upppdaterad: 2021-03-07
Snitträntor januari 2021
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.69% | 1.27% | 1.18% | 1.30% |
Handelsbanken | 1.49% | 1.33% | 1.33% | 1.40% |
Hypoteket | 1.26% | 1.07% | 1.25% | 1.30% |
ICA Banken | 1.30% | - | 1.69% | 1.72% |
Landshypotek | 1.18% | 1.03% | 1.11% | 1.22% |
Länsförsäkringar | 1.46% | 1.37% | 1.39% | 1.47% |
Nordea | 1.76% | 1.31% | 1.28% | 1.32% |
SBAB | 1.42% | 1.33% | 1.17% | 1.23% |
SEB | 1.42% | 1.29% | 1.27% | 1.27% |
Skandia | 1.30% | 1.26% | 1.23% | 1.18% |
Stabelo | 1.23% | 1.04% | 1.24% | 1.29% |
Swedbank | 1.59% | 1.36% | 1.35% | 1.41% |
Snitt | 1.43% | 1.24% | 1.29% | 1.34% |
Upppdaterad: 2021-02-10
Snitträntor december 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.71% | 1.28% | 1.17% | 1.30% |
Handelsbanken | 1.48% | 1.36% | 1.34% | 1.42% |
Hypoteket | 1.30% | 1.17% | 1.27% | - |
ICA Banken | 1.37% | 1.56% | 1.69% | - |
Landshypotek | 1.17% | 1.04% | 1.17% | 1.25% |
Länsförsäkringar | 1.49% | 1.38% | 1.39% | 1.43% |
Nordea | 1.75% | 1.30% | 1.28% | 1.31% |
SBAB | 1.42% | 1.30% | 1.15% | 1.28% |
SEB | 1.47% | 1.31% | 1.29% | 1.29% |
Skandia | 1.30% | 1.27% | 1.25% | 1.20% |
Stabelo | 1.25% | 1.06% | 1.24% | 1.32% |
Swedbank | 1.55% | 1.40% | 1.35% | 1.41% |
Snitt | 1.44% | 1.29% | 1.30% | 1.32% |
Upppdaterad: 2021-01-11
Snitträntor november 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.74% | 1.28% | 1.18% | 1.32% |
Handelsbanken | 1.51% | 1.38% | 1.36% | 1.44% |
Hypoteket | 1.35% | 1.26% | 1.33% | 1.43% |
ICA Banken | 1.41% | 1.66% | - | - |
Landshypotek | 1.18% | 1.06% | 1.19% | 1.32% |
Länsförsäkringar | 1.51% | 1.40% | 1.41% | 1.42% |
Nordea | 1.78% | 1.32% | 1.29% | 1.33% |
SBAB | 1.43% | 1.34% | 1.15% | 1.29% |
SEB | 1.45% | 1.33% | 1.30% | 1.32% |
Skandia | 1.40% | 1.38% | 1.35% | 1.27% |
Stabelo | 1.24% | 1.14% | 1.24% | 1.39% |
Swedbank | 1.55% | 1.41% | 1.36% | 1.43% |
Snitt | 1.46% | 1.33% | 1.29% | 1.36% |
Upppdaterad: 2020-12-09
Snitträntor oktober 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.67% | 1.28% | 1.19% | 1.31% |
Handelsbanken | 1.54% | 1.37% | 1.38% | 1.47% |
Hypoteket | 1.31% | 1.29% | 1.22% | 1.34% |
ICA Banken | 1.44% | 1.60% | 1.62% | 1.72% |
Landshypotek | 1.24% | 1.08% | 1.19% | 1.32% |
Länsförsäkringar | 1.57% | 1.40% | 1.44% | 1.45% |
Nordea | 1.78% | 1.36% | 1.35% | 1.37% |
SBAB | 1.46% | 1.39% | 1.20% | 1.36% |
SEB | 1.41% | 1.26% | 1.27% | 1.24% |
Skandia | 1.41% | 1.39% | 1.37% | 1.30% |
Stabelo | 1.28% | 1.17% | 1.25% | 1.40% |
Swedbank | 1.59% | 1.39% | 1.38% | 1.44% |
Snitt | 1.47% | 1.33% | 1.32% | 1.39% |
Upppdaterad: 2020-11-10
Snitträntor september 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.69% | 1.28% | 1.38% | 1.52% |
Handelsbanken | 1.56% | 1.46% | 1.43% | 1.51% |
Hypoteket | 1.35% | 1.28% | 1.35% | 1.45% |
ICA Banken | 1.28% | 1.51% | 1.61% | 1.85% |
Landshypotek | 1.18% | 1.17% | 1.19% | 1.37% |
Länsförsäkringar | 1.62% | 1.43% | 1.57% | 1.78% |
Nordea | 1.77% | 1.41% | 1.39% | 1.40% |
SBAB | 1.49% | 1.56% | 1.38% | 1.45% |
SEB | 1.53% | 1.41% | 1.39% | 1.47% |
Skandia | 1.43% | 1.45% | 1.38% | 1.31% |
Stabelo | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.45% |
Swedbank | 1.57% | 1.53% | 1.48% | 1.56% |
Snitt | 1.48% | 1.39% | 1.41% | 1.51% |
Upppdaterad: 2020-10-09
Snitträntor augusti 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.76% | 1.31% | 1.38% | 1.44% |
Handelsbanken | 1.60% | 1.47% | 1.45% | 1.52% |
Hypoteket | 1.34% | 1.21% | 1.35% | 1.42% |
ICA Banken | 1.39% | 1.51% | 1.56% | - |
Landshypotek | 1.23% | 1.18% | 1.23% | - |
Länsförsäkringar | 1.63% | 1.40% | 1.51% | 1.50% |
Nordea | 1.80% | 1.44% | 1.42% | 1.42% |
SBAB | 1.51% | 1.60% | 1.57% | 1.52% |
SEB | 1.55% | 1.42% | 1.40% | 1.50% |
Skandia | 1.49% | 1.68% | 1.51% | 1.47% |
Stabelo | 1.29% | 1.25% | 1.32% | 1.45% |
Swedbank | 1.62% | 1.57% | 1.49% | 1.57% |
Snitt | 1.52% | 1.42% | 1.43% | 1.48% |
Snitträntor juli 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.69% | 1.34% | 1.38% | 1.48% |
Handelsbanken | 1.63% | 1.48% | 1.44% | 1.52% |
Hypoteket | 1.34% | 1.17% | 1.35% | 1.41% |
ICA Banken | 1.44% | 1.57% | - | - |
Landshypotek | 1.32% | 1.40% | 1.31% | 1.41% |
Länsförsäkringar | 1.70% | 1.42% | 1.48% | 1.51% |
Nordea | 1.80% | 1.46% | 1.42% | 1.41% |
SBAB | 1.51% | 1.59% | 1.61% | 1.55% |
SEB | 1.54% | 1.41% | 1.39% | 1.48% |
Skandia | 1.51% | 1.70% | 1.55% | 1.45% |
Stabelo | 1.29% | 1.25% | 1.35% | 1.45% |
Swedbank | 1.63% | 1.52% | 1.48% | 1.54% |
Snitt | 1.53% | 1.44% | 1.43% | 1.47% |
Snitträntor juni 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.73% | 1.32% | 1.36% | 1.46% |
Handelsbanken | 1.61% | 1.50% | 1.48% | 1.55% |
Hypoteket | 1.34% | 1.19% | 1.35% | 1.38% |
ICA Banken | 1.45% | 1.42% | 1.55% | - |
Landshypotek | 1.32% | 1.31% | 1.31% | 1.42% |
Länsförsäkringar | 1.71% | 1.47% | 1.54% | 1.78% |
Nordea | 1.80% | 1.50% | 1.42% | 1.43% |
SBAB | 1.51% | 1.57% | 1.57% | 1.52% |
SEB | 1.61% | 1.43% | 1.40% | 1.48% |
Skandia | 1.51% | 1.66% | 1.52% | 1.49% |
Stabelo | 1.34% | 1.25% | 1.35% | 1.45% |
Swedbank | 1.66% | 1.55% | 1.51% | 1.58% |
Snitt | 1.55% | 1.43% | 1.45% | 1.50% |
Snitträntor maj 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.72% | 1.28% | 1.30% | 1.37% |
Handelsbanken | 1.62% | 1.52% | 1.49% | 1.57% |
Hypoteket | 1.35% | 1.28% | 1.35% | 1.35% |
ICA Banken | 1.43% | - | 1.51% | - |
Landshypotek | 1.33% | 1.32% | 1.29% | 1.41% |
Länsförsäkringar | 1.77% | 1.44% | 1.52% | 1.55% |
Nordea | 1.72% | 1.48% | 1.45% | 1.57% |
SBAB | 1.51% | 1.57% | 1.55% | 1.51% |
SEB | 1.55% | 1.45% | 1.40% | 1.50% |
Skandia | 1.50% | 1.70% | 1.53% | 1.48% |
Stabelo | 1.34% | 1.27% | 1.34% | 1.40% |
Swedbank | 1.59% | 1.51% | 1.48% | 1.54% |
Snitt | 1.54% | 1.44% | 1.43% | 1.48% |
Snitträntor april 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.75% | 1.28% | 1.36% | 1.37% |
Handelsbanken | 1.61% | 1.50% | 1.50% | 1.57% |
Hypoteket | 1.35% | 1.29% | 1.35% | 1.35% |
ICA Banken | 1.46% | - | 1.34% | - |
Landshypotek | 1.33% | 1.30% | 1.27% | 1.39% |
Länsförsäkringar | 1.74% | 1.47% | 1.54% | 1.60% |
Nordea | 1.71% | 1.54% | 1.46% | 1.58% |
SBAB | 1.51% | 1.58% | 1.54% | 1.51% |
SEB | 1.54% | 1.45% | 1.40% | 1.47% |
Skandia | 1.51% | 1.64% | 1.52% | 1.50% |
Stabelo | 1.35% | 1.30% | 1.35% | 1.34% |
Swedbank | 1.58% | 1.50% | 1.48% | 1.53% |
Snitt | 1.54% | 1.44% | 1.43% | 1.47% |
Snitträntor mars 2020
Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
Danske Bank | 1.70% | 1.19% | 1.28% | 1.35% |
Handelsbanken | 1.57% | 1.45% | 1.46% | 1.55% |
Hypoteket | 1.35% | 1.30% | 1.41% | 1.39% |
ICA Banken | 1.49% | 1.59% | 1.42% | - |
Landshypotek | 1.33% | 1.28% | 1.32% | 1.40% |
Länsförsäkringar | 1.77% | 1.40% | 1.58% | 1.63% |
Nordea | 1.72% | 1.51% | 1.47% | 1.57% |
SBAB | 1.51% | 1.58% | 1.53% | 1.50% |
SEB | 1.59% | 1.47% | 1.41% | 1.48% |
Skandia | 1.52% | 1.68% | 1.55% | 1.48% |
Stabelo | 1.35% | 1.32% | 1.35% | 1.35% |
Swedbank | 1.61% | 1.53% | 1.49% | 1.55% |
Snitt | 1.54% | 1.44% | 1.44% | 1.48% |