Swedbankaktuella & historiska snitträntor
Betalar du mer än snittet på dina bostadslån hos Swedbank?
Här hittar du alla aktuella och historiska snitträntor hos Swedbank. Detta för att göra det enklare för dig att förhandla vid nästa bankmöte.
Det är fortfarande tabu att diskutera pengar så som löner och lån. Därför gör vi det enklare för dig att att slippa hamna i den obekvämma positionen. Vi har därför samlat aktuella och historiska snitträntor för Swedbank så du enkelt kan följa och se hur mycket snittet betalar för sin bostadslån.
Bidningstid | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2022 | 1.66% från 2.74% 1.1% | 2.38% från 3.09% 0.71% | 2.78% från 3.44% 0.66% | 3.04% från 3.69% 0.65% | 3.17% från 3.79% 0.62% | 3.21% från 3.94% 0.73% | 3.44% från 3.99% 0.55% | 3.37% från 4.04% 0.67% | 3.36% från 4.09% 0.73% | 3.33% från 4.14% 0.81% | 3.40% från 4.24% 0.84% |
apr. 2022 | 1.49% från 2.74% 1.3% | 1.70% från 2.59% 0.89% | 2.15% från 2.94% 0.79% | 2.43% från 3.19% 0.76% | 2.54% från 3.29% 0.75% | 2.65% från 3.44% 0.79% | 2.78% från 3.49% 0.71% | 2.77% från 3.59% 0.82% | 2.89% från 3.64% 0.75% | 2.80% från 3.69% 0.89% | 2.94% från 3.79% 0.85% |
mars 2022 | 1.47% från 2.49% 1.0% | 1.54% från 2.24% 0.70% | 1.82% från 2.59% 0.77% | 2.05% från 2.79% 0.74% | 2.20% från 2.89% 0.69% | 2.27% från 2.99% 0.72% | 2.46% från 3.09% 0.63% | 2.41% från 3.19% 0.78% | 2.58% från 3.24% 0.66% | 2.43% från 3.29% 0.86% | 2.64% från 3.39% 0.75% |
feb. 2022 | 1.46% från 2.44% 0.98% | 1.39% från 1.94% 0.55% | 1.58% från 2.29% 0.71% | 1.73% från 2.39% 0.66% | 1.88% från 2.54% 0.66% | 1.94% från 2.64% 0.70% | 2.13% från 2.69% 0.56% | 2.11% från 2.79% 0.68% | 2.17% från 2.84% 0.67% | 2.29% från 2.89% 0.60% | 2.32% från 2.99% 0.67% |
jan. 2022 | 1.47% från 2.44% 0.97% | 1.32% från 1.81% 0.49% | 1.41% från 1.94% 0.53% | 1.53% från 1.99% 0.46% | 1.63% från 2.09% 0.46% | 1.71% från 2.19% 0.48% | 1.92% från 2.25% 0.33% | 1.94% från 2.45% 0.51% | 2.11% från 2.55% 0.44% | 1.93% från 2.65% 0.72% | 2.13% från 2.75% 0.62% |
dec. 2021 | 1.47% från 2.39% 0.92% | 1.30% från 1.79% 0.49% | 1.30% från 1.80% 0.50% | 1.42% från 1.84% 0.42% | 1.49% från 1.89% 0.40% | 1.56% från 1.99% 0.43% | 1.67% från 2.10% 0.43% | 1.75% från 2.25% 0.50% | 1.89% från 2.30% 0.41% | 1.83% från 2.35% 0.52% | 1.89% från 2.45% 0.56% |
nov. 2021 | 1.48% från 2.39% 0.91% | 1.29% från 1.79% 0.50% | 1.28% från 1.80% 0.52% | 1.41% från 1.84% 0.43% | 1.47% från 1.89% 0.42% | 1.53% från 1.99% 0.46% | 1.77% från 2.10% 0.33% | 1.72% från 2.25% 0.53% | 1.90% från 2.30% 0.40% | 1.69% från 2.35% 0.66% | 1.87% från 2.45% 0.58% |
okt. 2021 | 1.50% från 2.39% 0.89% | 1.29% från 1.79% 0.50% | 1.22% från 1.80% 0.58% | 1.30% från 1.84% 0.54% | 1.32% från 1.89% 0.57% | 1.37% från 1.99% 0.62% | 1.52% från 2.10% 0.58% | 1.64% från 2.25% 0.61% | 1.85% från 2.30% 0.45% | 1.95% från 2.35% 0.40% | 1.82% från 2.45% 0.63% |
sep. 2021 | 1.46% från 2.39% 0.93% | 1.29% från 1.79% 0.50% | 1.23% från 1.75% 0.52% | 1.30% från 1.64% 0.34% | 1.33% från 1.65% 0.32% | 1.36% från 1.65% 0.29% | 1.48% från 1.90% 0.42% | 1.66% från 2.15% 0.49% | 1.87% från 2.20% 0.33% | 1.68% från 2.25% 0.57% | 1.87% från 2.35% 0.48% |
aug. 2021 | 1.50% från 2.39% 0.89% | 1.29% från 1.79% 0.50% | 1.23% från 1.75% 0.52% | 1.30% från 1.64% 0.34% | 1.32% från 1.65% 0.33% | 1.36% från 1.65% 0.29% | 1.54% från 1.90% 0.36% | 1.55% från 2.15% 0.60% | 1.83% från 2.20% 0.37% | 1.78% från 2.25% 0.47% | 1.77% från 2.35% 0.58% |
juli 2021 | 1.54% från 2.39% 0.85% | 1.28% från 1.79% 0.51% | 1.24% från 1.75% 0.51% | 1.28% från 1.64% 0.36% | 1.31% från 1.65% 0.34% | 1.35% från 1.65% 0.30% | 1.42% från 1.90% 0.48% | 1.56% från 2.15% 0.59% | 1.79% från 2.20% 0.41% | 1.68% från 2.25% 0.57% | 1.82% från 2.35% 0.53% |
juni 2021 | 1.57% från 2.39% 0.82% | 1.30% från 1.79% 0.49% | 1.24% från 1.75% 0.51% | 1.29% från 1.64% 0.35% | 1.32% från 1.65% 0.33% | 1.35% från 1.65% 0.30% | 1.56% från 1.90% 0.34% | 1.68% från 2.15% 0.47% | 1.81% från 2.20% 0.39% | 1.85% från 2.25% 0.40% | 1.92% från 2.35% 0.43% |
maj 2021 | 1.53% från 2.39% 0.86% | 1.30% från 1.79% 0.49% | 1.24% från 1.75% 0.51% | 1.29% från 1.64% 0.35% | 1.33% från 1.65% 0.32% | 1.35% från 1.65% 0.30% | 1.50% från 1.90% 0.40% | 1.42% från 2.15% 0.73% | 1.82% från 2.20% 0.38% | 1.76% från 2.25% 0.49% | 1.89% från 2.35% 0.46% |
apr. 2021 | 1.52% från 2.39% 0.87% | 1.30% från 1.79% 0.49% | 1.23% från 1.75% 0.52% | 1.30% från 1.64% 0.34% | 1.34% från 1.65% 0.31% | 1.38% från 1.65% 0.27% | 1.53% från 1.90% 0.37% | 1.58% från 2.15% 0.57% | 1.95% från 2.20% 0.25% | 1.65% från 2.25% 0.60% | 1.92% från 2.35% 0.43% |
mars 2021 | 1.53% från 2.39% 0.86% | 1.29% från 1.79% 0.50% | 1.23% från 1.75% 0.52% | 1.31% från 1.64% 0.33% | 1.33% från 1.65% 0.32% | 1.36% från 1.65% 0.29% | 1.46% från 1.90% 0.44% | 1.50% från 2.15% 0.65% | 1.89% från 2.20% 0.31% | 1.85% från 2.25% 0.40% | 1.85% från 2.35% 0.50% |
feb. 2021 | 1.51% från 2.39% 0.88% | 1.33% från 1.79% 0.46% | 1.26% från 1.75% 0.49% | 1.33% från 1.64% 0.31% | 1.34% från 1.65% 0.31% | 1.39% från 1.65% 0.26% | 1.56% från 1.90% 0.34% | 1.48% från 2.15% 0.67% | 1.88% från 2.20% 0.32% | - | 1.83% från 2.35% 0.52% |
jan. 2021 | 1.59% från 2.39% 0.80% | 1.36% från 1.79% 0.43% | 1.29% från 1.75% 0.46% | 1.35% från 1.64% 0.29% | 1.37% från 1.65% 0.28% | 1.41% från 1.65% 0.24% | 1.64% från 1.90% 0.26% | 1.39% från 2.15% 0.76% | - | - | 1.92% från 2.35% 0.43% |
dec. 2020 | 1.55% från 2.39% 0.84% | 1.40% från 1.79% 0.39% | 1.31% från 1.75% 0.44% | 1.35% från 1.64% 0.29% | 1.40% från 1.65% 0.25% | 1.41% från 1.65% 0.24% | 1.69% från 1.90% 0.21% | 1.66% från 2.15% 0.49% | 1.47% från 2.20% 0.73% | - | 1.89% från 2.35% 0.46% |
nov. 2020 | 1.55% från 2.39% 0.84% | 1.41% från 1.79% 0.38% | 1.28% från 1.75% 0.47% | 1.36% från 1.64% 0.28% | 1.40% från 1.65% 0.25% | 1.43% från 1.65% 0.22% | 1.59% från 1.90% 0.31% | 1.82% från 2.15% 0.33% | 1.90% från 2.20% 0.30% | 1.97% från 2.25% 0.28% | - |
okt. 2020 | 1.59% från 2.39% 0.80% | 1.39% från 1.79% 0.40% | 1.32% från 1.75% 0.43% | 1.38% från 1.64% 0.26% | 1.43% från 1.65% 0.22% | 1.44% från 1.65% 0.21% | 1.78% från 1.90% 0.12% | 1.64% från 2.15% 0.51% | - | - | 2.06% från 2.35% 0.29% |
sep. 2020 | 1.57% från 2.39% 0.82% | 1.53% från 2.09% 0.56% | 1.47% från 1.99% 0.52% | 1.48% från 1.79% 0.31% | 1.51% från 1.84% 0.33% | 1.56% från 1.85% 0.29% | 1.99% från 2.30% 0.31% | 1.73% från 2.55% 0.82% | 2.38% från 2.60% 0.22% | 2.50% från 2.65% 0.15% | 2.32% från 2.75% 0.43% |
aug. 2020 | 1.62% från 2.39% 0.77% | 1.57% från 2.09% 0.52% | 1.47% från 1.99% 0.52% | 1.49% från 1.79% 0.30% | 1.53% från 1.84% 0.31% | 1.57% från 1.85% 0.28% | 1.95% från 2.30% 0.35% | 1.99% från 2.55% 0.56% | 2.21% från 2.60% 0.39% | - | 2.50% från 2.75% 0.25% |
juli 2020 | 1.63% | 1.52% | 1.42% | 1.48% | 1.50% | 1.54% | 1.82% | 2.01% | 1.90% | - | 2.08% |
juni 2020 | 1.66% | 1.55% | 1.42% | 1.51% | 1.53% | 1.58% | 1.78% | 1.84% | 1.92% | 2.25% | 2.35% |
maj 2020 | 1.59% | 1.51% | 1.40% | 1.48% | 1.50% | 1.54% | 1.60% | 1.84% | 1.79% | - | 2.15% |
apr. 2020 | 1.58% | 1.50% | 1.42% | 1.48% | 1.49% | 1.53% | 1.70% | 1.46% | 1.91% | 2.17% | 2.00% |
mars 2020 | 1.61% | 1.53% | 1.43% | 1.49% | 1.52% | 1.55% | 1.51% | 1.65% | 2.14% | 2.04% | 2.12% |
feb. 2020 | 1.54% | 1.55% | 1.43% | 1.49% | 1.50% | 1.56% | 1.96% | 1.89% | 2.22% | - | 2.20% |
jan. 2020 | 1.58% | 1.56% | 1.43% | 1.49% | 1.52% | 1.56% | 1.91% | 1.77% | 2.11% | 2.03% | 2.21% |
dec. 2019 | 1.57% | 1.55% | 1.43% | 1.48% | 1.51% | 1.53% | 1.96% | 1.61% | 2.04% | 1.59% | 1.99% |
nov. 2019 | 1.56% | 1.54% | 1.41% | 1.46% | 1.47% | 1.54% | 1.76% | 1.87% | 1.85% | - | 1.87% |
okt. 2019 | 1.57% | 1.54% | 1.41% | 1.47% | 1.51% | 1.55% | 1.77% | 1.73% | 1.90% | - | 1.69% |
sep. 2019 | 1.56% | 1.72% | 1.59% | 1.65% | 1.70% | 1.72% | 1.99% | 2.20% | 2.58% | - | 2.52% |
aug. 2019 | 1.60% | 1.74% | 1.62% | 1.67% | 1.72% | 1.74% | 2.05% | 2.42% | 2.60% | - | 3.03% |
juli 2019 | 1.66% | 1.75% | 1.61% | 1.66% | 1.70% | 1.68% | 2.09% | 2.14% | - | - | 2.53% |
juni 2019 | 1.58% | 1.75% | 1.66% | 1.69% | 1.80% | 1.87% | 2.28% | 2.34% | 2.71% | - | 2.84% |
maj 2019 | 1.59% | 1.66% | 1.66% | 1.69% | 1.83% | 1.91% | 2.20% | 2.48% | 2.39% | - | 2.98% |
apr. 2019 | 1.62% | 1.76% | 1.67% | 1.70% | 1.83% | 1.94% | 2.26% | 2.47% | 2.79% | - | 2.97% |
mars 2019 | 1.59% | 1.72% | 1.65% | 1.67% | 1.83% | 1.93% | 2.27% | 2.49% | 2.84% | - | 2.99% |
feb. 2019 | 1.58% | 1.74% | 1.66% | 1.66% | 1.80% | 1.94% | 2.22% | 2.51% | 2.84% | - | 2.93% |
jan. 2019 | 1.64% | 1.74% | 1.60% | 1.61% | 1.84% | 1.91% | 2.23% | 2.48% | 2.72% | - | 2.90% |
dec. 2018 | 1.54% | 1.60% | 1.51% | 1.61% | 1.83% | 1.89% | 2.21% | 2.48% | 2.74% | 2.75% | 2.96% |
nov. 2018 | 1.48% | 1.57% | 1.50% | 1.62% | 1.89% | 1.97% | 2.13% | 2.41% | 2.79% | - | 2.91% |
okt. 2018 | 1.51% | 1.61% | 1.53% | 1.63% | 1.91% | 1.99% | 2.20% | 2.51% | 2.91% | 2.74% | 2.97% |
sep. 2018 | 1.51% | 1.62% | 1.56% | 1.65% | 1.94% | 2.04% | 2.37% | 2.51% | 2.92% | - | 2.91% |
aug. 2018 | 1.53% | 1.61% | 1.57% | 1.63% | 1.95% | 2.03% | 2.25% | 2.60% | 2.92% | - | 2.99% |
juli 2018 | 1.54% | 1.56% | 1.52% | 1.59% | 1.92% | 1.96% | 2.04% | 2.54% | - | - | 2.99% |
juni 2018 | 1.54% | 1.59% | 1.60% | 1.57% | 1.91% | 2.01% | 2.25% | 2.55% | 2.81% | - | 2.94% |
maj 2018 | 1.51% | 1.59% | 1.57% | 1.63% | 1.90% | 2.00% | 2.23% | 2.50% | 2.70% | - | 2.99% |
apr. 2018 | 1.52% | 1.62% | 1.60% | 1.60% | 1.96% | 2.03% | 2.30% | 2.58% | 2.82% | - | 2.91% |
mars 2018 | 1.53% | 1.61% | 1.61% | 1.65% | 1.90% | 2.00% | 2.19% | 2.45% | 2.91% | - | 2.93% |
feb. 2018 | 1.53% | 1.60% | 1.60% | 1.63% | 1.93% | 1.97% | 2.21% | 2.42% | 2.79% | - | 2.91% |
jan. 2018 | 1.53% | 1.59% | 1.61% | 1.59% | 1.90% | 1.91% | 2.28% | 2.40% | 2.74% | - | 3.14% |
dec. 2017 | 1.51% | 1.60% | 1.62% | 1.58% | 1.84% | 1.89% | 2.25% | 2.38% | 2.64% | 2.47% | 2.98% |
nov. 2017 | 1.53% | 1.67% | 1.62% | 1.59% | 1.85% | 1.90% | 2.39% | 2.36% | 2.58% | 2.63% | 3.00% |
okt. 2017 | 1.57% | 1.65% | 1.61% | 1.59% | 1.89% | 1.88% | 2.40% | 2.46% | 2.73% | 2.71% | 2.87% |
sep. 2017 | 1.57% | 1.71% | 1.68% | 1.62% | 1.87% | 1.87% | 2.35% | 2.47% | 2.77% | 2.79% | 2.84% |
aug. 2017 | 1.59% | 1.70% | 1.64% | 1.62% | 1.91% | 1.89% | 2.48% | 2.43% | 2.66% | 2.92% | 2.91% |
Snitt | 1.55% | 1.55% | 1.51% | 1.57% | 1.70% | 1.75% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.21% | 2.47% |
Högsta | 1.66% | 2.38% | 2.78% | 3.04% | 3.17% | 3.21% | 3.44% | 3.37% | 3.36% | 3.33% | 3.40% |
Lägsta | 1.46% | 1.28% | 1.22% | 1.28% | 1.31% | 1.35% | 1.42% | 1.39% | 1.47% | 1.59% | 1.69% |
Datakälla: Swedbank
Förklaringar:
från 2,09% = Listränta under samma period.
från 2,09% = Listränta under samma period.
0.79% = Skillnaden mellan listränta och snittränta
Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny ränta under månaden.