Bluestep
Snitträntan hos Bluestep i september 2026 var 5,79 % för 3 mån, 6,84 % för 1 år och 6,20 % för 5 år. Genomsnittet för alla banker var 3,01 % för 3 mån.
Betalar du mer än snittet hos Bluestep?
Använd datan nedan för att jämföra din ränta mot snittet och förhandla bättre villkor hos Bluestep.
Utveckling över tid
Räntetrend för Bluestep
3 mån
1 år
3 år
5 år
Historisk data
Alla snitträntor för Bluestep
| Bindningstid | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| okt. 2026 | - | - | - | - |
| sep. 2026 | 5,79 % lista 4,60 % 1,2 % | 6,84 % lista - % | 6,08 % lista 4,95 % 1,1 % | 6,20 % lista 5,10 % 1,1 % |
| aug. 2026 | 5,91 % lista 4,60 % 1,3 % | 6,23 % lista - % | 6,24 % lista 4,95 % 1,3 % | 6,20 % lista 5,10 % 1,1 % |
| juli 2026 | 5,99 % lista 4,60 % 1,4 % | 5,85 % lista - % | 6,17 % lista 4,70 % 1,5 % | 6,41 % lista 4,73 % 1,7 % |
| juni 2026 | 6,07 % lista 4,60 % 1,5 % | 6,42 % lista - % | 3,40 % lista 4,85 % 1,4 % | 6,56 % lista 4,88 % 1,7 % |
| maj 2026 | 6,00 % lista 4,65 % 1,3 % | 5,71 % lista - % | 6,66 % lista 4,90 % 1,8 % | 6,08 % lista 4,93 % 1,2 % |
| apr. 2026 | 6,42 % lista 4,65 % 1,8 % | 6,26 % lista - % | 6,16 % lista 5,05 % 1,1 % | 6,37 % lista 5,03 % 1,3 % |
| mars 2026 | 5,99 % lista 4,45 % 1,5 % | 6,26 % lista - % | 6,51 % lista 4,65 % 1,9 % | 6,87 % lista 4,83 % 2,0 % |
| feb. 2026 | 6,36 % lista 4,45 % 1,9 % | 6,53 % lista - % | 6,86 % lista 4,65 % 2,2 % | 6,38 % lista 4,83 % 1,5 % |
| jan. 2026 | 6,07 % lista 4,45 % 1,6 % | 7,54 % lista - % | 6,10 % lista 4,75 % 1,3 % | 6,17 % lista 4,93 % 1,2 % |
| dec. 2025 | 6,09 % lista 4,45 % 1,6 % | 6,82 % lista - % | 6,71 % lista 4,60 % 2,1 % | 6,85 % lista 4,68 % 2,2 % |
| nov. 2025 | 5,68 % lista 4,45 % 1,2 % | 6,63 % lista - % | 6,83 % lista 4,55 % 2,3 % | 6,33 % lista 4,68 % 1,7 % |
| okt. 2025 | 5,98 % lista 4,45 % 1,5 % | 6,27 % lista - % | 6,75 % lista 4,30 % 2,5 % | 5,93 % lista 4,43 % 1,5 % |
| sep. 2025 | 6,02 % lista 4,45 % 1,6 % | 5,99 % lista - % | 6,16 % lista 4,30 % 1,9 % | 6,29 % lista 4,43 % 1,9 % |
| aug. 2025 | 5,79 % lista 4,45 % 1,3 % | 5,66 % lista - % | 5,99 % lista 4,30 % 1,7 % | 5,45 % lista 4,43 % 1,0 % |
| juli 2025 | 5,81 % lista 4,45 % 1,4 % | 6,39 % lista - % | 5,86 % lista 4,29 % 1,6 % | 5,91 % lista 4,43 % 1,5 % |
| juni 2025 | 5,30 % lista 4,45 % 0,85 % | 6,66 % lista - % | 6,32 % lista 4,39 % 1,9 % | 6,36 % lista 4,43 % 1,9 % |
| maj 2025 | 5,99 % lista 5,85 % 0,14 % | 6,29 % lista - % | 6,69 % lista 6,25 % 0,44 % | 6,27 % lista 6,40 % 0,13 % |
| apr. 2025 | 6,31 % lista 5,85 % 0,46 % | 7,18 % lista - % | 6,82 % lista 6,25 % 0,57 % | 6,77 % lista 6,40 % 0,37 % |
| mars 2025 | 6,24 % lista 5,55 % 0,69 % | 6,56 % lista - % | 6,89 % lista 5,40 % 1,5 % | 5,97 % lista 6,00 % 0,030 % |
| feb. 2025 | 6,29 % lista 5,65 % 0,64 % | 7,12 % lista - % | 6,72 % lista 6,00 % 0,72 % | 6,11 % lista 6,40 % 0,29 % |
| jan. 2025 | 6,46 % lista 5,65 % 0,81 % | 7,61 % lista - % | 6,69 % lista 5,50 % 1,2 % | 6,81 % lista 5,90 % 0,91 % |
| dec. 2024 | 6,33 % lista 5,90 % 0,43 % | 6,82 % lista - % | 6,77 % lista 5,70 % 1,1 % | 6,44 % lista 6,05 % 0,39 % |
| nov. 2024 | 6,69 % lista 5,90 % 0,79 % | 6,74 % lista - % | 6,70 % lista 5,70 % 1,0 % | 5,67 % lista 6,05 % 0,38 % |
| okt. 2024 | 6,98 % lista 6,50 % 0,48 % | 6,50 % lista - % | 6,46 % lista 6,20 % 0,26 % | 6,10 % lista 5,90 % 0,20 % |
| sep. 2024 | 6,98 % lista 6,50 % 0,48 % | 8,06 % lista - % | 6,37 % lista 6,20 % 0,17 % | 5,88 % lista 5,90 % 0,020 % |
| aug. 2024 | 7,22 % lista 6,50 % 0,72 % | 7,78 % lista - % | 6,70 % lista 6,20 % 0,50 % | 5,93 % lista 5,90 % 0,030 % |
| juli 2024 | 6,95 % lista 6,60 % 0,35 % | 7,56 % lista - % | 6,70 % lista 6,25 % 0,45 % | 6,11 % lista 6,00 % 0,11 % |
| juni 2024 | 7,17 % lista 6,60 % 0,57 % | 8,49 % lista - % | 6,84 % lista 6,25 % 0,59 % | 5,92 % lista 6,00 % 0,080 % |
| maj 2024 | 7,36 % lista 6,60 % 0,76 % | 7,84 % lista - % | 6,70 % lista 6,15 % 0,55 % | 5,93 % lista 5,90 % 0,030 % |
| apr. 2024 | 7,25 % lista 6,65 % 0,60 % | 7,48 % lista - % | 6,80 % lista 5,65 % 1,1 % | 5,87 % lista 5,40 % 0,47 % |
| mars 2024 | 7,27 % | 8,08 % | 6,57 % | 5,59 % |
| feb. 2024 | 7,81 % lista 6,65 % 1,2 % | 7,46 % lista - % | 6,45 % lista 5,55 % 0,90 % | 5,73 % lista 5,25 % 0,48 % |
| jan. 2024 | 7,21 % lista 6,55 % 0,66 % | 7,64 % lista - % | 6,13 % lista 5,65 % 0,48 % | 5,51 % lista 5,40 % 0,11 % |
| dec. 2023 | 7,39 % lista 6,55 % 0,84 % | 7,43 % lista - % | 6,66 % lista 5,65 % 1,0 % | 5,93 % lista 5,40 % 0,53 % |
| nov. 2023 | 7,94 % lista 6,60 % 1,3 % | 8,48 % lista - % | 7,17 % lista 6,60 % 0,57 % | 6,61 % lista 6,35 % 0,26 % |
| okt. 2023 | 7,43 % lista 6,60 % 0,83 % | 7,99 % lista - % | 7,40 % lista 6,50 % 0,90 % | 6,75 % lista 6,35 % 0,40 % |
| sep. 2023 | 7,51 % lista 6,60 % 0,91 % | 8,35 % lista - % | 6,86 % lista 6,50 % 0,36 % | 6,14 % lista 6,35 % 0,21 % |
| aug. 2023 | 7,87 % lista 6,35 % 1,5 % | 8,22 % lista - % | 6,85 % lista 6,45 % 0,40 % | 6,47 % lista 6,25 % 0,22 % |
| juli 2023 | 7,48 % lista 6,05 % 1,4 % | 8,75 % lista - % | 7,58 % lista 6,15 % 1,4 % | 6,61 % lista 5,95 % 0,66 % |
| juni 2023 | 7,06 % lista 6,05 % 1,0 % | 8,45 % lista - % | 6,96 % lista 6,15 % 0,81 % | 6,37 % lista 5,95 % 0,42 % |
| maj 2023 | 7,58 % lista 6,30 % 1,3 % | 8,14 % lista - % | 6,83 % lista 6,00 % 0,83 % | 6,33 % lista 5,75 % 0,58 % |
| apr. 2023 | 7,12 % lista 6,30 % 0,82 % | 8,08 % lista - % | 7,44 % lista 6,00 % 1,4 % | 7,07 % lista 5,75 % 1,3 % |
| mars 2023 | 6,93 % lista 6,04 % 0,89 % | 8,03 % lista - % | 7,48 % lista 6,14 % 1,3 % | 7,63 % lista 5,89 % 1,7 % |
| feb. 2023 | 7,00 % lista 5,74 % 1,3 % | 8,61 % lista - % | 7,74 % lista 6,24 % 1,5 % | 7,69 % lista 6,09 % 1,6 % |
| jan. 2023 | 7,14 % lista 5,49 % 1,6 % | 7,73 % lista - % | 7,23 % lista 5,94 % 1,3 % | 7,11 % lista 5,74 % 1,4 % |
| dec. 2022 | 6,64 % lista 5,24 % 1,4 % | 7,86 % lista - % | 7,63 % lista 6,39 % 1,2 % | 7,14 % lista 6,29 % 0,85 % |
| nov. 2022 | 6,21 % lista 4,89 % 1,3 % | 7,49 % lista - % | 7,60 % lista 6,39 % 1,2 % | 7,46 % lista 6,29 % 1,2 % |
| okt. 2022 | - | - | - | - |
| sep. 2022 | - | - | - | - |
| aug. 2022 | - | - | - | - |
| juli 2022 | - | - | - | - |
| juni 2022 | - | - | - | - |
| maj 2022 | 4,51 % lista 3,05 % 1,5 % | 5,34 % lista - % | 5,95 % lista 3,90 % 2,1 % | 6,13 % lista 4,20 % 1,9 % |
| apr. 2022 | - | - | - | - |
| mars 2022 | 6,34 % lista 3,05 % 3,3 % | 5,41 % lista - % | 6,45 % lista 3,90 % 2,6 % | 8,25 % lista 4,20 % 4,0 % |
| feb. 2022 | - | - | - | - |
| jan. 2022 | - | - | - | - |
| dec. 2021 | 4,16 % lista 2,95 % 1,2 % | - | 5,09 % lista 3,00 % 2,1 % | 4,96 % lista 3,70 % 1,3 % |
| nov. 2021 | 4,17 % lista 2,95 % 1,2 % | - | 5,09 % lista 3,00 % 2,1 % | 5,09 % lista 3,15 % 1,9 % |
| okt. 2021 | - | - | - | - |
| sep. 2021 | 4,24 % lista 2,95 % 1,3 % | - | 4,92 % lista 3,00 % 1,9 % | 4,80 % lista 3,15 % 1,6 % |
| aug. 2021 | - | - | - | - |
| juli 2021 | 4,32 % lista 2,95 % 1,4 % | - | 5,04 % lista 3,10 % 1,9 % | 5,82 % lista 3,35 % 2,5 % |
| juni 2021 | 4,30 % lista 2,95 % 1,3 % | - | 5,24 % lista 3,10 % 2,1 % | 5,51 % lista 3,35 % 2,2 % |
| maj 2021 | - | - | - | - |
| apr. 2021 | 4,55 % lista 2,95 % 1,6 % | - | 5,21 % lista 3,00 % 2,2 % | 4,94 % lista 3,10 % 1,8 % |
| mars 2021 | - | - | - | - |
| feb. 2021 | 4,80 % lista 2,95 % 1,8 % | - | 5,21 % lista 2,95 % 2,3 % | 5,44 % lista 3,05 % 2,4 % |
| jan. 2021 | - | - | - | - |
| dec. 2020 | 4,61 % | - | 5,10 % | 5,00 % |
| nov. 2020 | - | - | 4,64 % lista 2,95 % 1,7 % | 5,14 % lista 3,05 % 2,1 % |
| okt. 2020 | - | - | 4,65 % lista 2,95 % 1,7 % | 4,81 % lista 3,05 % 1,8 % |
| sep. 2020 | 4,89 % lista 3,00 % 1,9 % | - | 5,31 % lista 2,95 % 2,4 % | 5,25 % lista 3,05 % 2,2 % |
| aug. 2020 | 4,82 % | - | 5,28 % | 6,42 % |
| juli 2020 | 5,12 % | - | 5,55 % | 6,52 % |
| juni 2020 | 4,93 % | - | 5,43 % | 7,17 % |
| maj 2020 | 5,01 % | - | 5,42 % | 4,85 % |
| apr. 2020 | 4,99 % | - | 5,32 % | 4,87 % |
| mars 2020 | 4,93 % | - | 5,75 % | 5,92 % |
| feb. 2020 | 5,07 % | - | 5,54 % | 5,05 % |
| jan. 2020 | 4,99 % | - | 5,80 % | 6,03 % |
| dec. 2019 | 4,86 % | - | 6,11 % | 6,01 % |
| nov. 2019 | 4,96 % | - | 5,96 % | 5,50 % |
| okt. 2019 | 4,97 % | - | 5,96 % | 5,10 % |
| sep. 2019 | 5,08 % | - | 5,96 % | 5,36 % |
| Snitt | 6,05 % | 7,18 % | 6,24 % | 6,09 % |
| Högsta | 7,94 % | 8,75 % | 7,74 % | 8,25 % |
| Lägsta | 4,16 % | 5,34 % | 3,40 % | 4,80 % |
Datakälla: Bluestep
Förklaringar
lista 2,09 % = Listränta under samma period
0,79 %= Skillnaden mellan listränta och snittränta
Lägst ränta
Högst ränta
Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny ränta under månaden.