Snitträntor 2025
Komplett översikt av alla snitträntor från svenska banker under 2025. 12 månader med historisk data.
Historisk årsöversikt
Snitträntor december 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,09 % | 6,82 % | 6,71 % | 6,85 % | - |
| Danske Bank | 2,57 % | 2,75 % | 2,93 % | 3,03 % | - |
| Handelsbanken | 2,62 % | 2,92 % | 3,18 % | 3,39 % | 3,88 % |
| Hypoteket | 2,68 % | 2,95 % | 3,28 % | - | - |
| ICA Banken | 2,62 % | 2,77 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,78 % | 2,67 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,25 % | 2,42 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,55 % | 2,74 % | 3,04 % | 3,31 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,67 % | 2,72 % | 3,25 % | 3,52 % | - |
| Marginalen Bank | 5,49 % | 6,30 % | - | - | - |
| Nordea | 2,65 % | 2,98 % | 3,14 % | 3,38 % | - |
| Nordnet | 2,05 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,68 % | 2,83 % | 3,00 % | 3,16 % | 3,69 % |
| SEB | 2,63 % | 2,75 % | 2,84 % | 3,07 % | 3,50 % |
| Skandia | 2,51 % | 2,71 % | 2,85 % | 2,95 % | - |
| Stabelo | 2,57 % | 2,80 % | 3,01 % | - | - |
| Swedbank | 2,61 % | 2,75 % | 2,83 % | 3,23 % | 3,55 % |
| Ålandsbanken | 2,59 % | - | - | - | - |
| Snitt | 2,98 % | 3,24 % | 3,34 % | 3,59 % | 3,66 % |
Uppdaterad 12 januari 2026
Snitträntor november 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,68 % | 6,63 % | 6,83 % | 6,33 % | - |
| Danske Bank | 2,58 % | 2,76 % | 2,95 % | 3,11 % | - |
| Handelsbanken | 2,63 % | 2,88 % | 3,11 % | 3,29 % | 3,86 % |
| Hypoteket | 2,69 % | 2,93 % | 3,08 % | - | - |
| ICA Banken | 2,62 % | 2,65 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,78 % | 2,61 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,24 % | 2,42 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,56 % | 2,71 % | 2,90 % | 3,23 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,68 % | 2,71 % | 3,20 % | 3,38 % | - |
| Marginalen Bank | 6,35 % | 4,92 % | - | - | - |
| Nordea | 2,67 % | 2,99 % | 3,04 % | 3,29 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 2,69 % | 2,85 % | 3,02 % | 3,19 % | 3,67 % |
| SEB | 2,65 % | 2,77 % | 2,78 % | 2,99 % | 3,61 % |
| Skandia | 2,52 % | 2,86 % | 2,81 % | 2,97 % | - |
| Stabelo | 2,58 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,20 % | - |
| Swedbank | 2,63 % | 2,75 % | 2,89 % | 3,18 % | 3,66 % |
| Ålandsbanken | - | - | - | - | - |
| Snitt | 3,10 % | 3,14 % | 3,29 % | 3,47 % | 3,70 % |
Uppdaterad 9 december 2025
Snitträntor oktober 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,98 % | 6,27 % | 6,75 % | 5,93 % | - |
| Danske Bank | 2,58 % | 2,80 % | 2,94 % | 3,14 % | - |
| Handelsbanken | 2,62 % | 2,85 % | 3,03 % | 3,24 % | 3,79 % |
| Hypoteket | 2,78 % | 2,89 % | 3,10 % | - | - |
| ICA Banken | 2,68 % | 2,71 % | 3,29 % | - | - |
| Ikano Bank | 2,84 % | 2,64 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,24 % | 2,42 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,55 % | 2,71 % | 2,89 % | 3,11 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,70 % | 2,66 % | 3,16 % | 3,39 % | 3,85 % |
| Marginalen Bank | 6,50 % | 5,32 % | 5,43 % | - | - |
| Nordea | 2,68 % | 2,95 % | 3,01 % | 3,26 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 2,69 % | 2,87 % | 3,00 % | 3,21 % | 3,84 % |
| SEB | 2,65 % | 2,84 % | 2,90 % | 3,07 % | 3,30 % |
| Skandia | 2,51 % | 2,65 % | 2,77 % | 2,96 % | - |
| Stabelo | - | - | - | - | - |
| Swedbank | 2,65 % | 2,74 % | 2,91 % | 3,17 % | 3,60 % |
| Ålandsbanken | 2,59 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,14 % | 3,15 % | 3,48 % | 3,45 % | 3,68 % |
Uppdaterad 8 november 2025
Snitträntor september 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,02 % | 5,99 % | 6,16 % | 6,29 % | - |
| Danske Bank | 2,58 % | 2,87 % | 3,08 % | 3,03 % | - |
| Handelsbanken | 2,77 % | 2,86 % | 3,02 % | 3,23 % | 3,79 % |
| Hypoteket | 2,88 % | 2,87 % | - | 3,24 % | - |
| ICA Banken | 2,84 % | 2,97 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,93 % | 2,82 % | 3,12 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,46 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 2,75 % | 2,71 % | 2,91 % | 3,13 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,84 % | 2,70 % | 3,14 % | 3,43 % | - |
| Marginalen Bank | 6,03 % | 6,21 % | - | - | - |
| Nordea | 2,81 % | 2,97 % | 3,02 % | 3,21 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 2,84 % | 2,85 % | 3,01 % | 3,23 % | 3,80 % |
| SEB | 2,68 % | 2,92 % | 3,00 % | 3,19 % | 3,57 % |
| Skandia | 2,67 % | 2,76 % | 2,80 % | 2,98 % | - |
| Stabelo | 2,90 % | 2,57 % | - | 3,20 % | - |
| Swedbank | 2,72 % | 2,74 % | 2,99 % | 3,24 % | 3,61 % |
| Ålandsbanken | 2,82 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,21 % | 3,25 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,69 % |
Uppdaterad 17 oktober 2025
Snitträntor augusti 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,79 % | 5,66 % | 5,99 % | 5,45 % | - |
| Danske Bank | 2,73 % | 2,94 % | 2,91 % | 3,08 % | - |
| Handelsbanken | 2,83 % | 2,89 % | 3,06 % | 3,25 % | 3,79 % |
| Hypoteket | 2,90 % | 2,87 % | 3,12 % | 3,35 % | - |
| ICA Banken | 2,95 % | 2,95 % | 3,25 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,06 % | 2,90 % | 3,27 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,48 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 2,76 % | 2,70 % | 2,91 % | 3,16 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,87 % | 2,68 % | 3,10 % | 3,42 % | 3,90 % |
| Marginalen Bank | 6,01 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,90 % | 2,99 % | 3,03 % | 3,29 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 2,86 % | 2,83 % | 2,98 % | 3,26 % | 3,92 % |
| SEB | 2,86 % | 2,93 % | 2,99 % | 3,08 % | - |
| Skandia | 2,73 % | 2,76 % | 2,86 % | 3,07 % | - |
| Stabelo | 2,90 % | 2,65 % | 3,00 % | 3,20 % | - |
| Swedbank | 2,85 % | 2,71 % | 3,01 % | 3,21 % | 3,58 % |
| Ålandsbanken | 2,76 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,25 % | 3,03 % | 3,25 % | 3,40 % | 3,80 % |
Uppdaterad 8 september 2025
Snitträntor juli 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,81 % | 6,39 % | 5,86 % | 5,91 % | - |
| Danske Bank | 2,74 % | 2,92 % | 3,11 % | 3,13 % | - |
| Handelsbanken | 2,81 % | 2,98 % | 3,07 % | 3,27 % | 3,81 % |
| Hypoteket | 2,90 % | 2,91 % | - | - | - |
| ICA Banken | 2,92 % | 3,00 % | 3,15 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,02 % | 2,77 % | 2,95 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,49 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 2,76 % | 2,72 % | 2,92 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 2,83 % | 2,70 % | 3,10 % | 3,36 % | - |
| Marginalen Bank | 6,24 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,89 % | 2,97 % | 3,00 % | 3,25 % | - |
| Nordnet | 2,26 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,85 % | 2,83 % | 3,01 % | 3,25 % | - |
| SEB | 2,88 % | 2,91 % | 2,98 % | 3,18 % | - |
| Skandia | 2,73 % | 3,01 % | 2,92 % | 3,09 % | - |
| Stabelo | 2,88 % | 2,70 % | 3,03 % | 3,20 % | - |
| Swedbank | 2,90 % | 2,59 % | 2,95 % | 3,16 % | 3,50 % |
| Ålandsbanken | 2,71 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,20 % | 3,10 % | 3,23 % | 3,48 % | 3,66 % |
Uppdaterad 8 september 2025
Snitträntor juni 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,30 % | 6,66 % | 6,32 % | 6,36 % | - |
| Danske Bank | 2,74 % | 2,85 % | 2,90 % | 3,26 % | - |
| Handelsbanken | 3,01 % | 3,10 % | 3,14 % | 3,31 % | 3,79 % |
| Hypoteket | 3,08 % | 3,05 % | - | 3,77 % | - |
| ICA Banken | 2,98 % | 3,08 % | 3,17 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,13 % | 2,92 % | 3,32 % | 3,61 % | - |
| JAK Medlemsbank | 3,71 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 2,84 % | 2,90 % | 3,06 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 3,04 % | 2,85 % | 3,27 % | 3,47 % | - |
| Marginalen Bank | 5,91 % | - | - | - | - |
| Nordea | 3,01 % | 3,05 % | 3,07 % | 3,35 % | - |
| Nordnet | 2,46 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,02 % | 3,03 % | 3,16 % | 3,38 % | - |
| SEB | 2,91 % | 3,07 % | 3,10 % | 3,17 % | 3,48 % |
| Skandia | 2,98 % | 3,16 % | 3,02 % | 3,15 % | - |
| Stabelo | 2,94 % | 2,88 % | 3,05 % | - | - |
| Swedbank | 3,03 % | 2,85 % | 3,08 % | 3,30 % | 3,61 % |
| Ålandsbanken | 2,74 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,27 % | 3,25 % | 3,36 % | 3,65 % | 3,63 % |
Uppdaterad 8 september 2025
Snitträntor maj 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,99 % | 6,29 % | 6,69 % | 6,27 % | - |
| Danske Bank | 2,98 % | 2,93 % | 3,18 % | 3,30 % | - |
| Handelsbanken | 3,07 % | 3,11 % | 3,23 % | 3,39 % | 3,81 % |
| Hypoteket | 3,08 % | 3,07 % | 3,44 % | - | - |
| ICA Banken | 3,07 % | 3,02 % | 3,32 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,17 % | 3,06 % | 3,20 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,72 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 2,98 % | 2,95 % | 3,14 % | 3,37 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,08 % | 2,91 % | 3,29 % | 3,50 % | - |
| Marginalen Bank | 5,86 % | - | - | - | - |
| Nordea | 3,15 % | 3,11 % | 3,12 % | 3,43 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 3,10 % | 3,09 % | 3,12 % | 3,37 % | 3,67 % |
| SEB | 3,04 % | 3,05 % | 3,06 % | 3,15 % | 3,59 % |
| Skandia | 3,05 % | 3,07 % | 3,12 % | 3,40 % | - |
| Stabelo | 3,03 % | 3,05 % | - | - | - |
| Swedbank | 3,14 % | 2,84 % | 3,10 % | 3,32 % | 3,55 % |
| Ålandsbanken | 2,95 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,44 % | 3,25 % | 3,46 % | 3,65 % | 3,66 % |
Uppdaterad 10 juni 2025
Snitträntor april 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,31 % | 7,18 % | 6,82 % | 6,77 % | - |
| Danske Bank | 2,97 % | 3,04 % | 3,15 % | 3,29 % | - |
| Handelsbanken | 3,06 % | 3,17 % | 3,29 % | 3,46 % | 3,84 % |
| Hypoteket | 3,11 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,32 % | - |
| ICA Banken | 3,10 % | 3,24 % | 3,39 % | 3,75 % | - |
| Ikano Bank | 3,16 % | 3,21 % | 3,27 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,72 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,05 % | 3,05 % | 3,32 % | 3,45 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,08 % | 2,97 % | 3,41 % | 3,62 % | 4,14 % |
| Marginalen Bank | 6,07 % | 5,45 % | - | - | - |
| Nordea | 3,15 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,45 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 3,17 % | 3,31 % | 3,43 % | 3,61 % | 3,97 % |
| SEB | 3,01 % | 3,09 % | 3,09 % | 3,21 % | 3,49 % |
| Skandia | 3,05 % | 3,13 % | 3,25 % | 3,39 % | - |
| Stabelo | 3,13 % | 3,08 % | 3,40 % | - | - |
| Swedbank | 3,13 % | 2,92 % | 3,14 % | 3,33 % | 3,70 % |
| Ålandsbanken | 2,97 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,48 % | 3,54 % | 3,53 % | 3,72 % | 3,83 % |
Uppdaterad 9 maj 2025
Snitträntor mars 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,24 % | 6,56 % | 6,89 % | 5,97 % | - |
| Danske Bank | 3,01 % | 3,05 % | 3,21 % | 3,28 % | - |
| Handelsbanken | 3,11 % | 3,17 % | 3,33 % | 3,43 % | 3,79 % |
| Hypoteket | 3,1 % | 3,18 % | 3,12 % | 3,24 % | - |
| ICA Banken | 3,22 % | 3,29 % | 3,26 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,15 % | 3,16 % | 3,09 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,92 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,01 % | 3,07 % | 3,28 % | 3,32 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,06 % | 3,00 % | 3,44 % | 3,58 % | 3,91 % |
| Marginalen Bank | 5,59 % | 5,49 % | 4,96 % | - | - |
| Nordea | 3,16 % | 3,18 % | 3,26 % | 3,43 % | - |
| Nordnet | 2,87 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,15 % | 3,22 % | 3,30 % | 3,46 % | 3,70 % |
| SEB | 3,02 % | 3,18 % | 3,15 % | 3,21 % | 3,23 % |
| Skandia | 3,01 % | 3,12 % | 3,11 % | 3,23 % | - |
| Stabelo | 3,13 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,42 % | - |
| Swedbank | 3,15 % | 3,08 % | 3,13 % | 3,22 % | 3,43 % |
| Ålandsbanken | 2,98 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,44 % | 3,52 % | 3,59 % | 3,57 % | 3,61 % |
Uppdaterad 14 april 2025
Snitträntor februari 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,29 % | 7,12 % | 6,72 % | 6,11 % | - |
| Danske Bank | 3,02 % | 2,98 % | 3,05 % | 3,16 % | - |
| Handelsbanken | 3,22 % | 3,17 % | 3,23 % | 3,29 % | 3,68 % |
| Hypoteket | 3,2 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,5 % | - |
| ICA Banken | 3,23 % | 3,10 % | 3,15 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,68 % | 4,19 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,96 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,00 % | 2,97 % | 3,08 % | 3,17 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,03 % | 2,94 % | 3,28 % | 3,40 % | 3,81 % |
| Marginalen Bank | 5,83 % | 5,26 % | - | - | - |
| Nordea | 3,20 % | 3,21 % | 3,20 % | 3,30 % | - |
| Nordnet | 2,75 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,11 % | 3,24 % | 3,22 % | 3,37 % | 3,62 % |
| SEB | 3,02 % | 3,09 % | 3,04 % | 3,08 % | 3,37 % |
| Skandia | 3,22 % | 3,08 % | 3,07 % | 3,20 % | - |
| Stabelo | 3,03 % | 3,04 % | 3,25 % | 3,27 % | - |
| Swedbank | 3,20 % | 3,19 % | 3,02 % | 3,08 % | 3,29 % |
| Ålandsbanken | 2,92 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,55 % | 3,58 % | 3,42 % | 3,49 % | 3,55 % |
Uppdaterad 10 mars 2025
Snitträntor januari 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,46 % | 7,61 % | 6,69 % | 6,81 % | - |
| Danske Bank | 3,27 % | 3,02 % | 3,12 % | 3,09 % | - |
| Handelsbanken | 3,38 % | 3,20 % | 3,26 % | 3,32 % | 3,63 % |
| Hypoteket | 3,27 % | 3,07 % | 3,15 % | - | - |
| ICA Banken | 3,36 % | 3,04 % | 3,26 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,36 % | 3,05 % | 3,12 % | 3,35 % | - |
| JAK Medlemsbank | 3,95 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,17 % | 3,16 % | 3,24 % | 3,35 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,24 % | 3,01 % | 3,35 % | 3,41 % | 3,85 % |
| Marginalen Bank | 5,73 % | - | - | - | - |
| Nordea | 3,40 % | 3,17 % | 3,15 % | 3,25 % | - |
| Nordnet | 2,75 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,28 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,27 % | 3,49 % |
| SEB | 3,25 % | 3,19 % | 3,02 % | 3,07 % | 3,38 % |
| Skandia | 3,24 % | 3,05 % | 2,95 % | 3,00 % | - |
| Stabelo | 3,18 % | 3,21 % | 3,14 % | 3,23 % | - |
| Swedbank | 3,39 % | 3,34 % | 3,07 % | 3,10 % | 3,30 % |
| Ålandsbanken | 3,20 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,60 % | 3,45 % | 3,41 % | 3,52 % | 3,53 % |
Uppdaterad 7 februari 2025