Visar senaste 12 månaderna. Välj ett år ovan för att se äldre data.
Snitträntor oktober 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,76 % | 6,19 % | 6,58 % | 6,65 % | - |
| Danske Bank | 2,66 % | 3,10 % | 3,54 % | 3,71 % | - |
| Handelsbanken | 2,70 % | 3,17 % | 3,50 % | 4,00 % | 4,28 % |
| Hypoteket | 2,85 % | 3,49 % | 3,64 % | 3,73 % | - |
| ICA Banken | 2,76 % | 3,51 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,93 % | 3,58 % | 4,42 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,27 % | 2,70 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,59 % | 3,24 % | 3,65 % | 3,93 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,70 % | 3,24 % | 3,84 % | 4,13 % | - |
| Marginalen Bank | 5,56 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,76 % | 3,42 % | 3,79 % | 3,99 % | - |
| Nordnet | 2,01 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,72 % | 3,34 % | 3,76 % | 3,94 % | 4,46 % |
| SEB | 2,65 % | 3,19 % | 3,47 % | 3,66 % | 3,97 % |
| Skandia | 2,57 % | 3,34 % | 3,75 % | 3,76 % | - |
| Stabelo | 2,72 % | 3,17 % | 3,47 % | 3,75 % | - |
| Swedbank | 2,68 % | 3,08 % | 3,34 % | 3,75 % | 3,99 % |
| Ålandsbanken | 2,59 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,03 % | 3,45 % | 3,90 % | 4,08 % | 4,18 % |
Uppdaterad 17 november 2026
Snitträntor september 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,79 % | 6,84 % | 6,08 % | 6,20 % | - |
| Danske Bank | 2,67 % | 3,05 % | 3,24 % | 3,35 % | - |
| Handelsbanken | 2,70 % | 3,12 % | 3,44 % | 3,81 % | 4,12 % |
| Hypoteket | 2,85 % | 3,31 % | 3,26 % | 3,67 % | - |
| ICA Banken | 2,76 % | 3,35 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,91 % | 3,20 % | 3,95 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,27 % | 2,6 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,59 % | 3,14 % | 3,51 % | 3,64 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,71 % | 3,11 % | 3,71 % | 3,90 % | - |
| Marginalen Bank | 5,14 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,75 % | 3,38 % | 3,67 % | 3,85 % | - |
| Nordnet | 1,96 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,73 % | 3,20 % | 3,54 % | 3,73 % | 4,28 % |
| SEB | 2,66 % | 3,09 % | 3,32 % | 3,47 % | 3,64 % |
| Skandia | 2,58 % | 3,10 % | 3,48 % | 3,52 % | - |
| Stabelo | 2,74 % | 2,99 % | - | - | - |
| Swedbank | 2,69 % | 3,04 % | 3,25 % | 3,69 % | 3,92 % |
| Ålandsbanken | 2,72 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,01 % | 3,37 % | 3,70 % | 3,89 % | 3,99 % |
Uppdaterad 20 oktober 2026
Snitträntor augusti 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,91 % | 6,23 % | 6,24 % | 6,20 % | - |
| Danske Bank | 2,67 % | 2,94 % | 3,13 % | 3,28 % | 3,70 % |
| Handelsbanken | 2,72 % | 3,22 % | 3,49 % | 3,67 % | 4,12 % |
| Hypoteket | 2,85 % | 3,25 % | 3,45 % | 3,73 % | - |
| ICA Banken | 2,81 % | 3,36 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,93 % | 3,33 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,27 % | 2,60 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,61 % | 3,10 % | 3,34 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 2,70 % | 2,93 % | 3,52 % | 3,81 % | - |
| Marginalen Bank | - | - | - | - | - |
| Nordea | 2,77 % | 3,25 % | 3,41 % | 3,60 % | - |
| Nordnet | 2,02 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,75 % | 3,06 % | 3,37 % | 3,60 % | - |
| SEB | 2,67 % | 3,02 % | 3,16 % | 3,29 % | - |
| Skandia | 2,58 % | 3,01 % | 3,31 % | 3,66 % | - |
| Stabelo | 2,72 % | 2,99 % | 3,28 % | 3,50 % | - |
| Swedbank | 2,70 % | 2,92 % | 3,11 % | 3,45 % | 3,82 % |
| Ålandsbanken | 2,72 % | - | - | - | - |
| Snitt | 2,91 % | 3,28 % | 3,57 % | 3,80 % | 3,88 % |
Uppdaterad 5 oktober 2026
Snitträntor juli 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,99 % | 5,85 % | 6,17 % | 6,41 % | - |
| Danske Bank | 2,67 % | 2,97 % | 3,13 % | 3,23 % | 3,57 % |
| Handelsbanken | 2,73 % | 3,18 % | 3,36 % | 3,54 % | 3,93 % |
| Hypoteket | 2,85 % | 3,27 % | 3,59 % | - | - |
| ICA Banken | 2,78 % | 3,41 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,92 % | 3,31 % | 3,71 % | 4,02 % | - |
| JAK Medlemsbank | 3,27 % | 2,55 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,61 % | 2,93 % | 3,27 % | 3,56 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,71 % | 2,85 % | 3,46 % | 3,65 % | - |
| Marginalen Bank | 6,07 % | 5,79 % | - | - | - |
| Nordea | 2,77 % | 3,22 % | 3,33 % | 3,54 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 2,74 % | 3,13 % | 3,45 % | 3,60 % | 3,95 % |
| SEB | 2,69 % | 2,95 % | 3,06 % | 3,19 % | 3,92 % |
| Skandia | 2,58 % | 2,81 % | 3,10 % | 3,32 % | - |
| Stabelo | 2,72 % | 3,02 % | 3,35 % | - | - |
| Swedbank | 2,68 % | 2,84 % | 3,02 % | 3,39 % | 3,44 % |
| Ålandsbanken | 2,70 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,15 % | 3,38 % | 3,54 % | 3,77 % | 3,76 % |
Uppdaterad 19 augusti 2026
Snitträntor juni 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,07 % | 6,42 % | 3,40 % | 6,56 % | - |
| Danske Bank | 2,67 % | 2,94 % | 3,14 % | 3,25 % | - |
| Handelsbanken | 2,75 % | 3,17 % | 3,38 % | 3,53 % | 3,92 % |
| Hypoteket | 2,95 % | 2,99 % | - | 3,74 % | - |
| ICA Banken | 2,75 % | 3,30 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,95 % | 3,23 % | 3,55 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,26 % | 2,55 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,61 % | 2,92 % | 3,30 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 2,71 % | 2,84 % | 3,45 % | 3,67 % | - |
| Marginalen Bank | 5,66 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,79 % | 3,21 % | 3,43 % | 3,62 % | - |
| Nordnet | 2,09 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,74 % | 3,08 % | 3,35 % | 3,67 % | - |
| SEB | 2,69 % | 2,96 % | 3,12 % | 3,28 % | 3,85 % |
| Skandia | 2,59 % | 2,88 % | 3,16 % | 3,39 % | - |
| Stabelo | 2,74 % | 3,07 % | 3,35 % | - | - |
| Swedbank | 2,76 % | 2,91 % | 3,09 % | 3,42 % | 3,81 % |
| Ålandsbanken | 2,72 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,08 % | 3,23 % | 3,31 % | 3,81 % | 3,86 % |
Uppdaterad 6 augusti 2026
Snitträntor maj 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,00 % | 5,71 % | 6,66 % | 6,08 % | - |
| Danske Bank | 2,67 % | 2,87 % | 3,18 % | 3,03 % | - |
| Handelsbanken | 2,78 % | 3,19 % | 3,44 % | 3,60 % | 3,87 % |
| Hypoteket | 2,95 % | 3,04 % | - | 3,93 % | - |
| ICA Banken | 2,79 % | 3,28 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,93 % | 3,26 % | 3,86 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,26 % | 2,51 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,71 % | 3,13 % | 3,41 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 2,77 % | 2,91 % | 3,48 % | 3,70 % | - |
| Marginalen Bank | 5,67 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,82 % | 3,24 % | 3,48 % | 3,62 % | - |
| Nordnet | 1,93 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,78 % | 3,26 % | 3,56 % | 3,67 % | 4,10 % |
| SEB | 2,71 % | 3,08 % | 3,31 % | 3,38 % | - |
| Skandia | 2,64 % | 3,11 % | 3,42 % | 3,64 % | - |
| Stabelo | 2,75 % | 3,03 % | 3,34 % | 3,49 % | - |
| Swedbank | 2,77 % | 2,97 % | 3,09 % | 3,48 % | 3,67 % |
| Ålandsbanken | 2,79 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,10 % | 3,24 % | 3,69 % | 3,78 % | 3,88 % |
Uppdaterad 24 juni 2026
Snitträntor april 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,42 % | 6,26 % | 6,16 % | 6,37 % | - |
| Danske Bank | 2,72 % | 2,80 % | 3,19 % | 3,39 % | - |
| Handelsbanken | 2,76 % | 3,20 % | 3,47 % | 3,60 % | 4,23 % |
| Hypoteket | 2,94 % | 3,09 % | 3,32 % | 3,51 % | - |
| ICA Banken | 2,74 % | 3,39 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,90 % | 3,42 % | - | 4,37 % | - |
| JAK Medlemsbank | 3,26 % | 2,49 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,71 % | 3,08 % | 3,45 % | 3,66 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,81 % | 3,00 % | 3,60 % | 3,73 % | - |
| Marginalen Bank | 5,86 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,82 % | 3,35 % | 3,54 % | 3,70 % | - |
| Nordnet | 2,10 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,79 % | 3,21 % | 3,55 % | 3,80 % | - |
| SEB | 2,72 % | 3,05 % | 3,20 % | 3,28 % | 4,00 % |
| Skandia | 2,64 % | 2,93 % | 3,11 % | 3,40 % | - |
| Stabelo | 2,75 % | 2,95 % | 3,25 % | 3,50 % | - |
| Swedbank | 2,76 % | 2,96 % | 3,05 % | 3,52 % | 3,92 % |
| Ålandsbanken | 2,71 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,13 % | 3,28 % | 3,57 % | 3,83 % | 4,05 % |
Uppdaterad 5 juni 2026
Snitträntor mars 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,99 % | 6,26 % | 6,51 % | 6,87 % | - |
| Danske Bank | 2,72 % | 2,62 % | 3,05 % | 3,18 % | 3,49 % |
| Handelsbanken | 2,63 % | 3,04 % | 3,26 % | 3,47 % | 3,93 % |
| Hypoteket | 2,73 % | 2,85 % | 3,11 % | 3,29 % | - |
| ICA Banken | 2,62 % | 2,90 % | 3,56 % | - | - |
| Ikano Bank | 2,82 % | 2,92 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,26 % | 2,48 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,69 % | 2,86 % | 3,13 % | 3,52 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,65 % | 2,77 % | 3,29 % | 3,55 % | 4,00 % |
| Marginalen Bank | 6,26 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,68 % | 3,05 % | 3,18 % | 3,47 % | - |
| Nordnet | 1,91 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,63 % | 2,80 % | 3,01 % | 3,38 % | 3,81 % |
| SEB | 2,63 % | 2,87 % | 3,03 % | 3,20 % | - |
| Skandia | 2,50 % | 2,69 % | 2,92 % | 3,14 % | - |
| Stabelo | 2,61 % | 2,82 % | 3,01 % | 3,47 % | - |
| Swedbank | 2,69 % | 2,88 % | 2,96 % | 3,31 % | 3,71 % |
| Ålandsbanken | 3,02 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,06 % | 3,05 % | 3,39 % | 3,65 % | 3,79 % |
Uppdaterad 25 april 2026
Snitträntor februari 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,36 % | 6,53 % | 6,86 % | 6,38 % | - |
| Danske Bank | 2,57 % | 2,53 % | 2,89 % | 3,14 % | - |
| Handelsbanken | 2,63 % | 2,85 % | 3,05 % | 3,31 % | 3,93 % |
| Hypoteket | 2,73 % | 2,97 % | - | - | - |
| ICA Banken | 2,67 % | 2,75 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,83 % | 2,79 % | 3,39 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,26 % | 2,44 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,57 % | 2,66 % | 2,97 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 2,65 % | 2,60 % | 3,19 % | 3,42 % | - |
| Marginalen Bank | 5,75 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,67 % | 2,88 % | 3,07 % | 3,33 % | - |
| Nordnet | 1,96 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,65 % | 2,78 % | 3,00 % | 3,29 % | 3,81 % |
| SEB | 2,63 % | 2,71 % | 2,88 % | 3,07 % | - |
| Skandia | 2,55 % | 2,74 % | 3,03 % | 3,24 % | - |
| Stabelo | 2,59 % | 2,84 % | 3,11 % | - | - |
| Swedbank | 2,59 % | 2,72 % | 2,77 % | 3,15 % | 3,62 % |
| Ålandsbanken | 3,04 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,04 % | 2,99 % | 3,35 % | 3,59 % | 3,79 % |
Uppdaterad 5 april 2026
Snitträntor januari 2026
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,07 % | 7,54 % | 6,10 % | 6,17 % | - |
| Danske Bank | 2,58 % | 2,79 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,63 % |
| Handelsbanken | 2,63 % | 2,90 % | 3,22 % | 3,46 % | 4,01 % |
| Hypoteket | 2,68 % | 2,94 % | - | 3,37 % | - |
| ICA Banken | 2,65 % | 2,71 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,80 % | 2,70 % | 3,15 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,26 % | 2,44 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,56 % | 2,78 % | 3,14 % | 3,41 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,65 % | 2,71 % | 3,34 % | 3,57 % | 4,27 % |
| Marginalen Bank | 6,92 % | - | - | - | - |
| Nordea | 2,66 % | 3,02 % | 3,22 % | 3,46 % | - |
| Nordnet | 2,03 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,65 % | 2,79 % | 3,07 % | 3,33 % | - |
| SEB | 2,63 % | 2,81 % | 2,91 % | 3,16 % | 3,66 % |
| Skandia | 2,56 % | 2,73 % | 2,97 % | 3,21 % | - |
| Stabelo | 2,59 % | 2,85 % | 3,09 % | 3,25 % | - |
| Swedbank | 2,61 % | 2,83 % | 2,87 % | 3,33 % | 3,84 % |
| Ålandsbanken | 2,55 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,06 % | 3,10 % | 3,34 % | 3,57 % | 3,88 % |
Uppdaterad 16 februari 2026
Snitträntor december 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,09 % | 6,82 % | 6,71 % | 6,85 % | - |
| Danske Bank | 2,57 % | 2,75 % | 2,93 % | 3,03 % | - |
| Handelsbanken | 2,62 % | 2,92 % | 3,18 % | 3,39 % | 3,88 % |
| Hypoteket | 2,68 % | 2,95 % | 3,28 % | - | - |
| ICA Banken | 2,62 % | 2,77 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,78 % | 2,67 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,25 % | 2,42 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,55 % | 2,74 % | 3,04 % | 3,31 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,67 % | 2,72 % | 3,25 % | 3,52 % | - |
| Marginalen Bank | 5,49 % | 6,30 % | - | - | - |
| Nordea | 2,65 % | 2,98 % | 3,14 % | 3,38 % | - |
| Nordnet | 2,05 % | - | - | - | - |
| SBAB | 2,68 % | 2,83 % | 3,00 % | 3,16 % | 3,69 % |
| SEB | 2,63 % | 2,75 % | 2,84 % | 3,07 % | 3,50 % |
| Skandia | 2,51 % | 2,71 % | 2,85 % | 2,95 % | - |
| Stabelo | 2,57 % | 2,80 % | 3,01 % | - | - |
| Swedbank | 2,61 % | 2,75 % | 2,83 % | 3,23 % | 3,55 % |
| Ålandsbanken | 2,59 % | - | - | - | - |
| Snitt | 2,98 % | 3,24 % | 3,34 % | 3,59 % | 3,66 % |
Uppdaterad 12 januari 2026
Snitträntor november 2025
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,68 % | 6,63 % | 6,83 % | 6,33 % | - |
| Danske Bank | 2,58 % | 2,76 % | 2,95 % | 3,11 % | - |
| Handelsbanken | 2,63 % | 2,88 % | 3,11 % | 3,29 % | 3,86 % |
| Hypoteket | 2,69 % | 2,93 % | 3,08 % | - | - |
| ICA Banken | 2,62 % | 2,65 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 2,78 % | 2,61 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,24 % | 2,42 % | - | - | - |
| Landshypotek | 2,56 % | 2,71 % | 2,90 % | 3,23 % | - |
| Länsförsäkringar | 2,68 % | 2,71 % | 3,20 % | 3,38 % | - |
| Marginalen Bank | 6,35 % | 4,92 % | - | - | - |
| Nordea | 2,67 % | 2,99 % | 3,04 % | 3,29 % | - |
| Nordnet | - | - | - | - | - |
| SBAB | 2,69 % | 2,85 % | 3,02 % | 3,19 % | 3,67 % |
| SEB | 2,65 % | 2,77 % | 2,78 % | 2,99 % | 3,61 % |
| Skandia | 2,52 % | 2,86 % | 2,81 % | 2,97 % | - |
| Stabelo | 2,58 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,20 % | - |
| Swedbank | 2,63 % | 2,75 % | 2,89 % | 3,18 % | 3,66 % |
| Ålandsbanken | - | - | - | - | - |
| Snitt | 3,10 % | 3,14 % | 3,29 % | 3,47 % | 3,70 % |
Uppdaterad 9 december 2025