JAK Medlemsbank
Snitträntan hos JAK Medlemsbank i oktober 2026 var 3,27 % för 3 mån och 2,70 % för 1 år. Genomsnittet för alla banker var 3,03 % för 3 mån.
Betalar du mer än snittet hos JAK Medlemsbank?
Använd datan nedan för att jämföra din ränta mot snittet och förhandla bättre villkor hos JAK Medlemsbank.
Utveckling över tid
Räntetrend för JAK Medlemsbank
3 mån
1 år
5 år
10 år
Historisk data
Alla snitträntor för JAK Medlemsbank
| Bindningstid | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| okt. 2026 | 3,27 % lista 3,58 % 0,31 % | 2,70 % lista 3,30 % 0,60 % | - | - |
| sep. 2026 | 3,27 % lista 3,58 % 0,31 % | 2,6 % lista 3,30 % 0,70 % | - | - |
| aug. 2026 | 3,27 % lista 3,58 % 0,31 % | 2,60 % lista 2,99 % 0,39 % | - | - |
| juli 2026 | 3,27 % lista 3,58 % 0,31 % | 2,55 % lista 2,99 % 0,44 % | - | - |
| juni 2026 | 3,26 % lista 3,58 % 0,32 % | 2,55 % lista 2,99 % 0,44 % | - | - |
| maj 2026 | 3,26 % lista 3,58 % 0,32 % | 2,51 % lista 2,99 % 0,48 % | - | - |
| apr. 2026 | 3,26 % lista 3,58 % 0,32 % | 2,49 % lista 2,79 % 0,30 % | - | - |
| mars 2026 | 3,26 % lista 3,58 % 0,32 % | 2,48 % lista 2,79 % 0,31 % | - | - |
| feb. 2026 | 3,26 % lista 3,58 % 0,32 % | 2,44 % lista 2,79 % 0,35 % | - | - |
| jan. 2026 | 3,26 % lista 3,58 % 0,32 % | 2,44 % lista 2,79 % 0,35 % | - | - |
| dec. 2025 | 3,25 % lista 3,58 % 0,33 % | 2,42 % lista 2,79 % 0,37 % | - | - |
| nov. 2025 | 3,24 % lista 3,58 % 0,34 % | 2,42 % lista 2,79 % 0,37 % | - | - |
| okt. 2025 | 3,24 % lista 3,83 % 0,59 % | 2,42 % lista 2,79 % 0,37 % | - | - |
| sep. 2025 | 3,46 % lista 3,83 % 0,37 % | - | - | - |
| aug. 2025 | 3,48 % lista 4,08 % 0,60 % | - | - | - |
| juli 2025 | 3,49 % lista 4,08 % 0,59 % | - | - | - |
| juni 2025 | 3,71 % lista 4,08 % 0,37 % | - | - | - |
| maj 2025 | 3,72 % lista 4,33 % 0,61 % | - | - | - |
| apr. 2025 | 3,72 % lista 4,33 % 0,61 % | - | - | - |
| mars 2025 | 3,92 % lista 4,33 % 0,41 % | - | - | - |
| feb. 2025 | 3,96 % lista 4,33 % 0,37 % | - | - | - |
| jan. 2025 | 3,95 % lista 4,33 % 0,38 % | - | - | - |
| dec. 2024 | 4,39 % lista 4,58 % 0,19 % | - | - | - |
| nov. 2024 | 4,43 % lista 4,58 % 0,15 % | - | - | - |
| okt. 2024 | 4,42 % lista 4,83 % 0,41 % | - | - | - |
| sep. 2024 | 4,40 % lista 4,83 % 0,43 % | - | - | - |
| aug. 2024 | 4,43 % lista 4,83 % 0,40 % | - | - | - |
| juli 2024 | 4,41 % lista 4,83 % 0,42 % | - | - | - |
| juni 2024 | 4,41 % lista 4,83 % 0,42 % | - | - | - |
| maj 2024 | 4,43 % lista 4,83 % 0,40 % | - | - | - |
| apr. 2024 | 4,42 % lista 4,83 % 0,41 % | - | - | - |
| mars 2024 | 4,42 % lista 4,83 % 0,41 % | - | - | - |
| feb. 2024 | 4,46 % lista 4,83 % 0,37 % | - | - | - |
| jan. 2024 | 4,46 % lista 4,83 % 0,37 % | - | - | - |
| dec. 2023 | 4,46 % lista 4,83 % 0,37 % | - | - | - |
| nov. 2023 | 4,47 % lista 4,54 % 0,070 % | - | - | - |
| okt. 2023 | 1,95 % lista 4,54 % 2,6 % | - | - | - |
| sep. 2023 | 4,19 % lista 4,54 % 0,35 % | - | - | - |
| aug. 2023 | 4,34 % lista 4,14 % 0,20 % | - | - | - |
| juli 2023 | - | - | - | - |
| juni 2023 | 3,86 % lista 4,14 % 0,28 % | - | - | - |
| maj 2023 | 3,69 % lista 4,14 % 0,45 % | - | - | - |
| apr. 2023 | 3,80 % lista 3,74 % 0,060 % | - | - | - |
| mars 2023 | 3,40 % lista 3,74 % 0,34 % | - | - | - |
| feb. 2023 | 3,41 % lista 3,74 % 0,33 % | - | - | - |
| jan. 2023 | 3,42 % lista 2,40 % 1,0 % | - | - | - |
| dec. 2022 | 2,19 % lista 2,40 % 0,21 % | - | - | - |
| nov. 2022 | - | - | - | - |
| okt. 2022 | 1,95 % lista 1,95 % 0,0 % | - | - | - |
| sep. 2022 | 1,95 % lista 1,95 % 0,0 % | - | - | - |
| aug. 2022 | - | - | - | - |
| juli 2022 | - | - | - | - |
| juni 2022 | 1,95 % lista 1,95 % 0,0 % | - | - | - |
| maj 2022 | - | - | - | - |
| apr. 2022 | 1,95 % | - | - | - |
| Snitt | 3,60 % | 2,51 % | - | - |
| Högsta | 4,47 % | 2,70 % | - | - |
| Lägsta | 1,95 % | 2,42 % | - | - |
Datakälla: JAK Medlemsbank
Förklaringar
lista 2,09 % = Listränta under samma period
0,79 %= Skillnaden mellan listränta och snittränta
Lägst ränta
Högst ränta
Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny ränta under månaden.