Landshypotekaktuella & historiska snitträntor
Betalar du mer än snittet på dina bostadslån hos Landshypotek?
Här hittar du alla aktuella och historiska snitträntor hos Landshypotek. Detta för att göra det enklare för dig att förhandla vid nästa bankmöte.
Det är fortfarande tabu att diskutera pengar så som löner och lån. Därför gör vi det enklare för dig att att slippa hamna i den obekvämma positionen. Vi har därför samlat aktuella och historiska snitträntor för Landshypotek så du enkelt kan följa och se hur mycket snittet betalar för sin bostadslån.
Bidningstid | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 8 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maj 2022 | 1.28% från 1.85% 0.57% | 1.69% från 2.74% 1.1% | 2.62% från 3.49% 0.87% | 2.90% från 3.72% 0.82% | 2.90% från 3.82% 0.92% | 3.12% från 3.86% 0.74% | - | - |
apr. 2022 | 1.14% från 1.60% 0.46% | 1.36% från 2.24% 0.88% | 2.12% från 2.99% 0.87% | 2.39% från 3.22% 0.83% | 2.54% från 3.37% 0.83% | 2.78% från 3.46% 0.68% | - | - |
mars 2022 | 1.15% från 1.60% 0.45% | 1.10% från 2.04% 0.94% | 1.61% från 2.79% 1.2% | 1.91% från 3.12% 1.2% | 2.06% från 3.27% 1.2% | 2.18% från 3.31% 1.1% | - | - |
feb. 2022 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 1.00% från 1.59% 0.59% | 1.36% från 2.04% 0.68% | 1.59% från 2.32% 0.73% | 1.81% från 2.47% 0.66% | 2.01% från 2.61% 0.60% | - | - |
jan. 2022 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.96% från 1.49% 0.53% | 1.23% från 1.84% 0.61% | 1.42% från 2.07% 0.65% | 1.66% från 2.22% 0.56% | 1.79% från 2.36% 0.57% | - | - |
dec. 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.99% från 1.49% 0.50% | 1.19% från 1.69% 0.50% | 1.34% från 1.82% 0.48% | 1.56% från 2.02% 0.46% | 1.72% från 2.16% 0.44% | - | - |
nov. 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.99% från 1.54% 0.55% | 1.09% från 1.69% 0.60% | 1.23% från 1.82% 0.59% | - | 1.53% från 2.16% 0.63% | - | - |
okt. 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.97% från 1.54% 0.57% | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.15% från 1.62% 0.47% | - | 1.40% från 1.87% 0.47% | - | - |
sep. 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.99% från 1.54% 0.55% | 1.06% från 1.54% 0.48% | 1.19% från 1.62% 0.43% | - | - | - | - |
aug. 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 1.00% från 1.54% 0.54% | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.15% från 1.62% 0.47% | - | 1.40% från 1.87% 0.47% | - | - |
juli 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | - | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.16% från 1.62% 0.46% | 1.33% från 1.77% 0.44% | 1.41% från 1.87% 0.46% | - | - |
juni 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 1.00% från 1.54% 0.54% | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.16% från 1.62% 0.46% | 1.30% från 1.77% 0.47% | 1.40% från 1.87% 0.47% | - | - |
maj 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.99% från 1.54% 0.55% | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.17% från 1.62% 0.45% | 1.30% från 1.77% 0.47% | 1.45% från 1.87% 0.42% | - | - |
apr. 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.98% från 1.54% 0.56% | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.18% från 1.62% 0.44% | - | 1.36% från 1.87% 0.51% | - | - |
mars 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.98% från 1.54% 0.56% | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.13% från 1.62% 0.49% | 1.18% från 1.77% 0.59% | - | - | - |
feb. 2021 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 0.97% från 1.54% 0.57% | 1.05% från 1.54% 0.49% | 1.10% från 1.57% 0.47% | 1.15% från 1.62% 0.47% | 1.21% från 1.67% 0.46% | - | - |
jan. 2021 | 1.18% från 1.63% 0.45% | 1.03% från 1.54% 0.51% | 1.12% från 1.54% 0.42% | 1.11% från 1.57% 0.46% | 1.18% från 1.62% 0.44% | 1.22% från 1.67% 0.45% | - | - |
dec. 2020 | 1.17% från 1.63% 0.46% | 1.04% från 1.60% 0.56% | 1.15% från 1.60% 0.45% | 1.17% från 1.57% 0.40% | - | 1.25% från 1.67% 0.42% | - | - |
nov. 2020 | 1.18% från 1.63% 0.45% | 1.06% från 1.65% 0.59% | 1.16% från 1.65% 0.49% | 1.19% från 1.65% 0.46% | - | 1.32% från 1.75% 0.43% | - | - |
okt. 2020 | 1.24% från 1.63% 0.39% | 1.08% från 1.65% 0.57% | 1.16% från 1.65% 0.49% | 1.19% från 1.65% 0.46% | 1.23% från 1.70% 0.47% | 1.32% från 1.75% 0.43% | - | - |
sep. 2020 | 1.18% från 1.63% 0.45% | 1.17% från 1.65% 0.48% | 1.15% från 1.65% 0.50% | 1.19% från 1.65% 0.46% | - | 1.37% från 1.75% 0.38% | - | - |
aug. 2020 | 1.23% från 1.63% 0.40% | 1.18% från 1.65% 0.47% | 1.20% från 1.65% 0.45% | 1.23% från 1.65% 0.42% | 1.50% från 1.80% 0.30% | - | - | - |
juli 2020 | 1.32% | 1.40% | 1.25% | 1.31% | 1.33% | 1.41% | - | - |
juni 2020 | 1.32% | 1.31% | 1.28% | 1.31% | - | 1.42% | - | - |
maj 2020 | 1.33% | 1.32% | 1.31% | 1.29% | - | 1.41% | - | - |
apr. 2020 | 1.33% | 1.30% | 1.27% | 1.27% | 1.33% | 1.39% | - | - |
mars 2020 | 1.33% | 1.28% | 1.28% | 1.32% | - | 1.40% | - | - |
feb. 2020 | 1.36% | 1.37% | 1.38% | 1.31% | - | 1.58% | - | - |
jan. 2020 | 1.36% | 1.24% | 1.21% | 1.19% | 1.28% | 1.38% | - | - |
dec. 2019 | 1.23% | 1.19% | 1.19% | 1.16% | 1.27% | 1.32% | - | - |
nov. 2019 | 1.24% | 1.21% | 1.22% | 1.10% | 1.30% | 1.24% | - | - |
okt. 2019 | 1.24% | 1.26% | 1.18% | 1.09% | - | 1.21% | - | - |
sep. 2019 | 1.24% | - | - | 1.09% | - | 1.18% | - | - |
aug. 2019 | 1.25% | 1.19% | 1.20% | 1.11% | - | 1.26% | - | - |
juli 2019 | 1.25% | - | 1.23% | 1.31% | - | - | - | - |
juni 2019 | 1.26% | 1.24% | - | 1.37% | - | 1.63% | - | - |
maj 2019 | 1.26% | 1.25% | - | 1.43% | - | 1.77% | - | - |
Snitt | 1.22% | 1.15% | 1.25% | 1.32% | 1.54% | 1.54% | - | - |
Högsta | 1.36% | 1.69% | 2.62% | 2.90% | 2.90% | 3.12% | - | - |
Lägsta | 1.14% | 0.960% | 1.05% | 1.09% | 1.15% | 1.18% | - | - |
Datakälla: Landshypotek
Förklaringar:
från 2,09% = Listränta under samma period.
från 2,09% = Listränta under samma period.
0.79% = Skillnaden mellan listränta och snittränta
Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny ränta under månaden.