Marginalen Bank
Snitträntan hos Marginalen Bank i oktober 2026 var 5,56 % för 3 mån. Genomsnittet för alla banker var 2,88 % för 3 mån.
Betalar du mer än snittet hos Marginalen Bank?
Använd datan nedan för att jämföra din ränta mot snittet och förhandla bättre villkor hos Marginalen Bank.
Utveckling över tid
Räntetrend för Marginalen Bank
3 mån
1 år
3 år
Historisk data
Alla snitträntor för Marginalen Bank
| Bindningstid | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år |
|---|---|---|---|---|
| okt. 2026 | 5,56 % lista 4,35 % 1,2 % | - | - | - |
| sep. 2026 | 5,14 % lista 4,35 % 0,79 % | - | - | - |
| aug. 2026 | - | - | - | - |
| juli 2026 | 6,07 % lista 4,35 % 1,7 % | 5,79 % lista 4,35 % 1,4 % | - | - |
| juni 2026 | 5,66 % lista 4,35 % 1,3 % | - | - | - |
| maj 2026 | 5,67 % lista 4,35 % 1,3 % | - | - | - |
| apr. 2026 | 5,86 % lista 4,35 % 1,5 % | - | - | - |
| mars 2026 | 6,26 % lista 4,35 % 1,9 % | - | - | - |
| feb. 2026 | 5,75 % lista 4,33 % 1,4 % | - | - | - |
| jan. 2026 | 6,92 % lista 4,41 % 2,5 % | - | - | - |
| dec. 2025 | 5,49 % lista 4,41 % 1,1 % | 6,30 % lista 4,41 % 1,9 % | - | - |
| nov. 2025 | 6,35 % lista 4,49 % 1,9 % | 4,92 % lista 4,49 % 0,43 % | - | - |
| okt. 2025 | 6,50 % lista 4,49 % 2,0 % | 5,32 % lista 4,49 % 0,83 % | 5,58 % lista 4,49 % 1,1 % | 5,43 % lista 4,49 % 0,94 % |
| sep. 2025 | 6,03 % lista 4,76 % 1,3 % | 6,21 % lista 4,76 % 1,5 % | - | - |
| aug. 2025 | 6,01 % lista 4,80 % 1,2 % | - | - | - |
| juli 2025 | 6,24 % lista 4,80 % 1,4 % | - | - | - |
| juni 2025 | 5,91 % lista 4,82 % 1,1 % | - | - | - |
| maj 2025 | 5,86 % lista 4,86 % 1,0 % | - | - | - |
| apr. 2025 | 6,07 % lista 4,86 % 1,2 % | 5,45 % lista 4,86 % 0,59 % | - | - |
| mars 2025 | 5,59 % lista 4,84 % 0,75 % | 5,49 % lista 4,84 % 0,65 % | 5,12 % lista 4,84 % 0,28 % | 4,96 % lista 4,84 % 0,12 % |
| feb. 2025 | 5,83 % lista 4,87 % 0,96 % | 5,26 % lista 4,87 % 0,39 % | - | - |
| jan. 2025 | 5,73 % lista 5,65 % 0,080 % | - | - | - |
| dec. 2024 | 5,92 % lista 5,72 % 0,20 % | 5,31 % lista 5,72 % 0,41 % | - | - |
| nov. 2024 | 6,31 % lista 5,73 % 0,58 % | 5,34 % lista 5,73 % 0,39 % | 5,41 % lista 5,73 % 0,32 % | - |
| okt. 2024 | 6,42 % lista 5,83 % 0,59 % | 5,76 % lista 5,83 % 0,070 % | 5,77 % lista 5,83 % 0,060 % | 5,66 % lista 5,83 % 0,17 % |
| sep. 2024 | 6,41 % lista 5,86 % 0,55 % | 6,35 % lista 5,86 % 0,49 % | - | - |
| aug. 2024 | 6,97 % lista 6,01 % 0,96 % | 6,86 % lista 6,01 % 0,85 % | 5,81 % lista 6,01 % 0,20 % | 5,96 % lista 6,01 % 0,050 % |
| juli 2024 | 6,00 % lista 6,01 % 0,010 % | 7,16 % lista 6,01 % 1,2 % | - | - |
| juni 2024 | 6,54 % lista 6,01 % 0,53 % | - | - | - |
| maj 2024 | 6,77 % lista 6,01 % 0,76 % | 7,28 % lista 6,01 % 1,3 % | - | - |
| apr. 2024 | 6,78 % lista 6,04 % 0,74 % | - | 7,26 % lista 6,04 % 1,2 % | - |
| mars 2024 | 6,69 % lista 5,98 % 0,71 % | 7,09 % lista 5,98 % 1,1 % | - | - |
| feb. 2024 | 6,50 % lista 5,98 % 0,52 % | 6,16 % lista 5,98 % 0,18 % | - | - |
| jan. 2024 | 6,43 % lista 6,27 % 0,16 % | 6,79 % lista 6,27 % 0,52 % | 6,20 % lista 6,27 % 0,070 % | 6,50 % lista 6,27 % 0,23 % |
| dec. 2023 | 6,80 % lista 6,27 % 0,53 % | 6,36 % lista 6,27 % 0,090 % | - | 6,24 % lista 6,27 % 0,030 % |
| nov. 2023 | 6,86 % lista 6,20 % 0,66 % | 6,93 % lista 6,20 % 0,73 % | 6,83 % lista 6,20 % 0,63 % | - |
| okt. 2023 | 6,67 % lista 6,18 % 0,49 % | 6,19 % lista 6,18 % 0,010 % | 6,08 % lista 6,18 % 0,10 % | 6,61 % lista 6,18 % 0,43 % |
| sep. 2023 | 6,73 % lista 6,08 % 0,65 % | 6,85 % lista 6,08 % 0,77 % | 7,13 % lista 6,08 % 1,0 % | - |
| aug. 2023 | 6,14 % lista 5,73 % 0,41 % | 6,19 % lista 5,73 % 0,46 % | - | - |
| juli 2023 | - | - | - | 6,52 % lista 5,73 % 0,79 % |
| juni 2023 | 5,83 % lista 5,42 % 0,41 % | 6,65 % lista 5,42 % 1,2 % | - | 6,18 % lista 5,42 % 0,76 % |
| maj 2023 | 5,98 % lista 5,21 % 0,77 % | 5,92 % lista 5,21 % 0,71 % | 6,47 % lista 5,21 % 1,3 % | - |
| apr. 2023 | 6,02 % lista 5,20 % 0,82 % | 6,26 % lista 5,20 % 1,1 % | 6,10 % lista 5,20 % 0,90 % | 6,83 % lista 5,20 % 1,6 % |
| mars 2023 | 6,40 % lista 4,62 % 1,8 % | 5,83 % lista 4,62 % 1,2 % | 5,32 % lista 4,62 % 0,70 % | 5,97 % lista 4,62 % 1,3 % |
| feb. 2023 | 5,53 % lista 4,62 % 0,91 % | 6,05 % lista 4,62 % 1,4 % | 5,50 % lista 4,62 % 0,88 % | 6,27 % lista 4,62 % 1,6 % |
| jan. 2023 | 5,34 % lista 4,49 % 0,85 % | 4,47 % lista 4,49 % 0,020 % | 3,59 % lista 4,49 % 0,90 % | 4,62 % lista 4,49 % 0,13 % |
| dec. 2022 | 5,67 % lista 4,49 % 1,2 % | 5,94 % lista 4,49 % 1,5 % | - | 6,56 % lista 4,49 % 2,1 % |
| nov. 2022 | 6,23 % lista - % | - | - | - |
| okt. 2022 | 4,94 % lista - % | 4,94 % lista - % | 4,94 % lista - % | 4,94 % lista - % |
| sep. 2022 | 4,25 % lista - % | 4,25 % lista - % | 4,25 % lista - % | 4,25 % lista - % |
| aug. 2022 | - | 3,44 % lista - % | 3,44 % lista - % | 3,44 % lista - % |
| juli 2022 | - | 3,89 % lista - % | 3,89 % lista - % | 3,89 % lista - % |
| juni 2022 | - | 3,31 % lista - % | 3,31 % lista - % | 3,31 % lista - % |
| maj 2022 | - | 2,90 % lista - % | 2,90 % lista - % | 2,90 % lista - % |
| apr. 2022 | - | 3,07 % lista - % | 3,07 % lista - % | 3,07 % lista - % |
| mars 2022 | - | 3,32 % lista - % | 3,32 % lista - % | 3,32 % lista - % |
| feb. 2022 | - | 3,29 % lista - % | 3,29 % lista - % | 3,29 % lista - % |
| jan. 2022 | - | 3,50 % lista - % | 3,50 % lista - % | 3,50 % lista - % |
| dec. 2021 | - | 4,15 % lista - % | 4,15 % lista - % | 4,15 % lista - % |
| nov. 2021 | - | - | - | - |
| okt. 2021 | - | 3,66 % lista - % | 3,66 % lista - % | 3,66 % lista - % |
| sep. 2021 | - | 4,22 % lista - % | 4,22 % lista - % | 4,22 % lista - % |
| aug. 2021 | - | 4,14 % lista - % | 4,14 % lista - % | 4,14 % lista - % |
| juli 2021 | - | 4,54 % lista - % | 4,54 % lista - % | 4,54 % lista - % |
| juni 2021 | - | 4,57 % lista - % | 4,57 % lista - % | 4,57 % lista - % |
| maj 2021 | - | 4,34 % lista - % | 4,34 % lista - % | 4,34 % lista - % |
| apr. 2021 | - | 4,21 % lista - % | 4,21 % lista - % | 4,21 % lista - % |
| mars 2021 | - | 4,81 % lista - % | 4,81 % lista - % | 4,81 % lista - % |
| feb. 2021 | - | 4,72 % lista - % | 4,72 % lista - % | 4,72 % lista - % |
| jan. 2021 | - | 5,57 % | 5,57 % | 5,57 % |
| dec. 2020 | - | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % |
| nov. 2020 | - | 4,90 % lista - % | 4,90 % lista - % | 4,90 % lista - % |
| okt. 2020 | - | 5,16 % lista - % | 5,16 % lista - % | 5,16 % lista - % |
| sep. 2020 | - | 5,36 % lista - % | 5,36 % lista - % | 5,36 % lista - % |
| aug. 2020 | - | 5,53 % | 5,53 % | 5,53 % |
| juli 2020 | - | 5,93 % | 5,93 % | 5,93 % |
| juni 2020 | - | 5,37 % | 5,37 % | 5,37 % |
| maj 2020 | - | 4,57 % | 4,57 % | 4,57 % |
| apr. 2020 | - | 5,47 % | 5,47 % | 5,47 % |
| mars 2020 | - | 5,10 % | 5,10 % | 5,10 % |
| feb. 2020 | - | 5,15 % | 5,15 % | 5,15 % |
| jan. 2020 | - | 5,09 % | 5,09 % | 5,09 % |
| dec. 2019 | - | 5,61 % | 5,61 % | 5,61 % |
| nov. 2019 | - | 4,92 % | 4,92 % | 4,92 % |
| okt. 2019 | - | 5,12 % | 5,12 % | 5,12 % |
| sep. 2019 | - | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % |
| Snitt | 6,08 % | 5,24 % | 4,93 % | 4,96 % |
| Högsta | 6,97 % | 7,28 % | 7,26 % | 6,83 % |
| Lägsta | 4,25 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % |
Datakälla: Marginalen Bank
Förklaringar
lista 2,09 % = Listränta under samma period
0,79 %= Skillnaden mellan listränta och snittränta
Lägst ränta
Högst ränta
Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny ränta under månaden.