Ålandsbanken
Snitträntan hos Ålandsbanken i oktober 2026 var 2,59 % för 3 mån. Genomsnittet för alla banker var 2,88 % för 3 mån.
Betalar du mer än snittet hos Ålandsbanken?
Använd datan nedan för att jämföra din ränta mot snittet och förhandla bättre villkor hos Ålandsbanken.
Utveckling över tid
Räntetrend för Ålandsbanken
3 mån
1 år
5 år
10 år
Historisk data
Alla snitträntor för Ålandsbanken
| Bindningstid | 3 mån | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|
| okt. 2026 | 2,59 % lista 4,00 % 1,4 % | - | - | - |
| sep. 2026 | 2,72 % lista 4,00 % 1,3 % | - | - | - |
| aug. 2026 | 2,72 % lista 4,00 % 1,3 % | - | - | - |
| juli 2026 | 2,70 % lista 4,00 % 1,3 % | - | - | - |
| juni 2026 | 2,72 % lista 4,00 % 1,3 % | - | - | - |
| maj 2026 | 2,79 % lista 4,00 % 1,2 % | - | - | - |
| apr. 2026 | 2,71 % lista 4,00 % 1,3 % | - | - | - |
| mars 2026 | 3,02 % lista 3,85 % 0,83 % | - | - | - |
| feb. 2026 | 3,04 % lista 3,85 % 0,81 % | - | - | - |
| jan. 2026 | 2,55 % lista 3,85 % 1,3 % | - | - | - |
| dec. 2025 | 2,59 % lista 3,85 % 1,3 % | - | - | - |
| nov. 2025 | - | - | - | - |
| okt. 2025 | 2,59 % lista 3,85 % 1,3 % | - | - | - |
| sep. 2025 | 2,82 % lista 4,00 % 1,2 % | - | - | - |
| aug. 2025 | 2,76 % lista 4,00 % 1,2 % | - | - | - |
| juli 2025 | 2,71 % lista 4,00 % 1,3 % | - | - | - |
| juni 2025 | 2,74 % lista 4,25 % 1,5 % | - | - | - |
| maj 2025 | 2,95 % lista 4,25 % 1,3 % | - | - | - |
| apr. 2025 | 2,97 % lista 4,25 % 1,3 % | - | - | - |
| mars 2025 | 2,98 % lista 4,25 % 1,3 % | - | - | - |
| feb. 2025 | 2,92 % lista 4,25 % 1,3 % | - | - | - |
| jan. 2025 | 3,20 % lista 4,50 % 1,3 % | - | - | - |
| dec. 2024 | 3,32 % lista 4,75 % 1,4 % | - | - | - |
| nov. 2024 | 3,51 % lista 4,75 % 1,2 % | - | - | - |
| okt. 2024 | 3,96 % lista 5,25 % 1,3 % | - | - | - |
| sep. 2024 | 4,04 % lista 5,45 % 1,4 % | - | - | - |
| aug. 2024 | 4,20 % lista 5,70 % 1,5 % | - | - | - |
| juli 2024 | 4,46 % lista 5,70 % 1,2 % | - | - | - |
| juni 2024 | 4,41 % lista 5,70 % 1,3 % | - | - | - |
| maj 2024 | 4,48 % lista 5,95 % 1,5 % | - | - | - |
| apr. 2024 | 4,71 % lista 5,95 % 1,2 % | - | - | - |
| mars 2024 | 4,73 % lista 5,95 % 1,2 % | - | - | - |
| feb. 2024 | 4,73 % lista 5,95 % 1,2 % | - | - | - |
| jan. 2024 | 4,74 % lista 5,95 % 1,2 % | - | - | - |
| dec. 2023 | 4,63 % lista 5,95 % 1,3 % | - | - | - |
| nov. 2023 | 4,74 % lista 5,95 % 1,2 % | - | - | - |
| okt. 2023 | 4,75 % lista 5,95 % 1,2 % | - | - | - |
| sep. 2023 | 4,51 % lista 5,70 % 1,2 % | - | - | - |
| aug. 2023 | 4,53 % lista 5,70 % 1,2 % | - | - | - |
| juli 2023 | 4,56 % lista 5,70 % 1,1 % | - | - | - |
| juni 2023 | 4,53 % lista 5,45 % 0,92 % | - | - | - |
| maj 2023 | 4,28 % lista 5,45 % 1,2 % | - | - | - |
| apr. 2023 | 4,20 % lista 5,05 % 0,85 % | - | - | - |
| mars 2023 | 3,92 % lista 5,05 % 1,1 % | - | - | - |
| feb. 2023 | 3,84 % lista 4,65 % 0,81 % | - | - | - |
| jan. 2023 | 3,49 % lista 4,55 % 1,1 % | - | - | - |
| dec. 2022 | 3,41 % lista 4,55 % 1,1 % | - | - | - |
| nov. 2022 | 3,31 % lista 4,30 % 0,99 % | - | - | - |
| okt. 2022 | 3,14 % lista 4,30 % 1,2 % | - | - | - |
| sep. 2022 | 3,06 % lista 3,55 % 0,49 % | - | - | - |
| aug. 2022 | 2,41 % lista 3,45 % 1,0 % | - | - | - |
| juli 2022 | 2,12 % lista 3,20 % 1,1 % | - | - | - |
| juni 2022 | 1,95 % lista 2,70 % 0,75 % | - | - | - |
| maj 2022 | 1,57 % lista 2,60 % 1,0 % | - | - | - |
| apr. 2022 | 1,24 % lista 2,35 % 1,1 % | - | - | - |
| mars 2022 | 1,31 % lista 2,35 % 1,0 % | - | - | - |
| feb. 2022 | 1,31 % lista 2,35 % 1,0 % | - | - | - |
| jan. 2022 | 1,28 % lista 2,35 % 1,1 % | - | - | - |
| dec. 2021 | 1,40 % lista 2,35 % 0,95 % | - | - | - |
| nov. 2021 | 1,33 % lista 2,35 % 1,0 % | - | - | - |
| okt. 2021 | 1,28 % lista 2,35 % 1,1 % | - | - | - |
| sep. 2021 | 1,39 % lista 2,35 % 0,96 % | - | - | - |
| aug. 2021 | 1,36 % lista 2,35 % 0,99 % | - | - | - |
| juli 2021 | 1,33 % lista 2,35 % 1,0 % | - | - | - |
| juni 2021 | 1,41 % lista 2,35 % 0,94 % | - | - | - |
| maj 2021 | 1,39 % lista 2,35 % 0,96 % | - | - | - |
| apr. 2021 | 1,37 % lista 2,35 % 0,98 % | - | - | - |
| mars 2021 | 1,44 % lista 2,35 % 0,91 % | - | - | - |
| feb. 2021 | 1,42 % lista 2,35 % 0,93 % | - | - | - |
| jan. 2021 | 1,35 % | - | - | - |
| dec. 2020 | 1,47 % | - | - | - |
| nov. 2020 | 1,46 % lista 2,35 % 0,89 % | - | - | - |
| okt. 2020 | 1,20 % lista 2,35 % 1,2 % | - | - | - |
| sep. 2020 | 1,53 % lista 2,35 % 0,82 % | - | - | - |
| aug. 2020 | 1,50 % | - | - | - |
| juli 2020 | 1,49 % | - | - | - |
| juni 2020 | 1,52 % | - | - | - |
| maj 2020 | 1,42 % | - | - | - |
| apr. 2020 | 1,51 % | - | - | - |
| mars 2020 | 1,55 % | - | - | - |
| feb. 2020 | 1,37 % | - | - | - |
| jan. 2020 | 1,55 % | - | - | - |
| dec. 2019 | 1,49 % | - | - | - |
| nov. 2019 | 1,29 % | - | - | - |
| okt. 2019 | 1,40 % | - | - | - |
| sep. 2019 | 1,44 % | - | - | - |
| Snitt | 2,68 % | - | - | - |
| Högsta | 4,75 % | - | - | - |
| Lägsta | 1,20 % | - | - | - |
Datakälla: Ålandsbanken
Förklaringar
lista 2,09 % = Listränta under samma period
0,79 %= Skillnaden mellan listränta och snittränta
Lägst ränta
Högst ränta
Saknas uppgifter om snittränta för en bindningstid har färre än fem lån med den bindningstiden fått ny ränta under månaden.