Snitträntor 2019
Komplett översikt av alla snitträntor från svenska banker under 2019. 12 månader med historisk data.
Historisk årsöversikt
Snitträntor december 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,86 % | - | 6,11 % | 6,01 % | - |
| Danske Bank | 1,64 % | 1,17 % | 1,29 % | 1,36 % | - |
| Handelsbanken | 1,57 % | 1,44 % | 1,41 % | 1,50 % | 2,19 % |
| Hypoteket | 1,27 % | 1,32 % | 1,22 % | 1,33 % | - |
| ICA Banken | 1,31 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 1,23 % | 1,19 % | 1,16 % | 1,32 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,67 % | 1,51 % | 1,59 % | 1,64 % | 2,13 % |
| Marginalen Bank | - | 5,61 % | 5,61 % | - | - |
| Nordea | 1,64 % | 1,46 % | 1,35 % | 1,46 % | |
| Nordnet | 0,80 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,42 % | 1,54 % | 1,49 % | 1,45 % | 1,95 % |
| SEB | 1,60 % | 1,41 % | 1,39 % | 1,40 % | 1,32 % |
| Skandia | 1,34 % | 1,49 % | 1,41 % | 1,32 % | |
| Stabelo | 1,27 % | 1,32 % | 1,34 % | 1,47 % | - |
| Swedbank | 1,57 % | 1,55 % | 1,48 % | 1,53 % | 1,99 % |
| Ålandsbanken | 1,49 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,65 % | 1,75 % | 2,07 % | 1,82 % | 1,92 % |
Snitträntor november 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,96 % | - | 5,96 % | 5,50 % | - |
| Danske Bank | 1,54 % | 1,19 % | 1,29 % | 1,36 % | - |
| Handelsbanken | 1,53 % | 1,46 % | 1,41 % | 1,49 % | 2,15 % |
| Hypoteket | 1,28 % | 1,31 % | 1,19 % | 1,29 % | - |
| Landshypotek | 1,24 % | 1,21 % | 1,10 % | 1,24 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,68 % | 1,54 % | 1,50 % | 1,54 % | 2,06 % |
| Marginalen Bank | - | 4,92 % | 4,92 % | - | - |
| Nordea | 1,60 % | 1,46 % | 1,36 % | 1,50 % | |
| Nordnet | 0,88 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,43 % | 1,49 % | 1,40 % | 1,45 % | - |
| SEB | 1,45 % | 1,31 % | 1,32 % | 1,28 % | 1,26 % |
| Skandia | 1,33 % | 1,40 % | 1,25 % | 1,20 % | |
| Stabelo | 1,27 % | 1,28 % | 1,32 % | 1,47 % | - |
| Swedbank | 1,56 % | 1,54 % | 1,46 % | 1,54 % | 1,87 % |
| Ålandsbanken | 1,29 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,65 % | 1,68 % | 1,96 % | 1,74 % | 1,83 % |
Snitträntor oktober 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,97 % | - | 5,96 % | 5,10 % | - |
| Danske Bank | 1,61 % | 1,19 % | 1,28 % | 1,40 % | - |
| Handelsbanken | 1,52 % | 1,39 % | 1,44 % | 1,50 % | 2,16 % |
| Hypoteket | 1,31 % | 1,29 % | 1,22 % | 1,34 % | - |
| Landshypotek | 1,24 % | 1,26 % | 1,09 % | 1,21 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,66 % | 1,52 % | 1,46 % | 1,54 % | 2,12 % |
| Marginalen Bank | - | 5,12 % | 5,12 % | - | - |
| Nordea | 1,55 % | 1,61 % | 1,39 % | 1,53 % | |
| Nordnet | 0,96 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,43 % | 1,33 % | 1,20 % | 1,32 % | 1,76 % |
| SEB | 1,41 % | 1,26 % | 1,27 % | 1,24 % | 1,26 % |
| Skandia | 1,34 % | 1,32 % | 1,21 % | 1,17 % | |
| Stabelo | 1,29 % | 1,24 % | 1,27 % | 1,49 % | - |
| Swedbank | 1,57 % | 1,54 % | 1,47 % | 1,55 % | 1,69 % |
| Ålandsbanken | 1,40 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,66 % | 1,67 % | 1,95 % | 1,70 % | 1,80 % |
Snitträntor september 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,08 % | - | 5,96 % | 5,36 % | - |
| Danske Bank | 1,61 % | 1,24 % | 1,29 % | 1,48 % | 2,51 % |
| Handelsbanken | 1,56 % | 1,50 % | 1,48 % | 1,57 % | 2,30 % |
| Hypoteket | 1,33 % | 1,24 % | 1,35 % | 1,49 % | - |
| Landshypotek | 1,24 % | - | 1,09 % | 1,18 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,67 % | 1,42 % | 1,53 % | 1,66 % | 2,25 % |
| Marginalen Bank | - | 5,56 % | 5,56 % | - | - |
| Nordea | 1,57 % | 1,86 % | 1,41 % | 1,68 % | |
| Nordnet | 0,90 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,43 % | 1,48 % | 1,40 % | 1,53 % | 2,26 % |
| SEB | 1,48 % | 1,57 % | 1,45 % | 1,49 % | 2,60 % |
| Skandia | 1,34 % | 1,29 % | 1,22 % | 1,16 % | |
| Stabelo | 1,29 % | 1,24 % | 1,26 % | 1,49 % | - |
| Swedbank | 1,56 % | 1,72 % | 1,65 % | 1,72 % | 2,52 % |
| Ålandsbanken | 1,44 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,68 % | 1,83 % | 2,05 % | 1,82 % | 2,41 % |
Snitträntor augusti 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 1,59 % | 1,27 % | 1,40 % | 1,66 % | - |
| Handelsbanken | 1,58 % | 1,51 % | 1,49 % | 1,61 % | 2,75 % |
| Landshypotek | 1,25 % | 1,19 % | 1,11 % | 1,26 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,65 % | 1,62 % | 1,48 % | 1,61 % | - |
| Nordea | 1,58 % | 1,85 % | 1,41 % | 1,69 % | |
| SEB | 1,45 % | 1,42 % | 1,44 % | 1,55 % | - |
| Skandia | 1,34 % | 1,34 % | 1,21 % | 1,23 % | |
| Stabelo | 1,29 % | 1,26 % | 1,27 % | 1,49 % | 2,20 % |
| Swedbank | 1,60 % | 1,74 % | 1,67 % | 1,74 % | 3,03 % |
| Snitt | 1,48 % | 1,47 % | 1,39 % | 1,54 % | 2,66 % |
Snitträntor juli 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 1,58 % | 1,33 % | 1,47 % | 1,72 % | - |
| Handelsbanken | 1,61 % | 1,53 % | 1,49 % | 1,62 % | 2,88 % |
| Landshypotek | 1,25 % | - | 1,31 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 1,68 % | 1,67 % | 1,52 % | 1,64 % | 2,18 % |
| Nordea | 1,58 % | 1,65 % | 1,39 % | 1,70 % | |
| SEB | 1,47 % | 1,49 % | 1,40 % | 1,62 % | 2,67 % |
| Skandia | 1,35 % | 1,33 % | 1,34 % | 1,71 % | |
| Stabelo | 1,29 % | 1,28 % | 1,28 % | 1,49 % | - |
| Swedbank | 1,66 % | 1,75 % | 1,66 % | 1,68 % | 2,53 % |
| Snitt | 1,50 % | 1,50 % | 1,43 % | 1,65 % | 2,56 % |
Snitträntor juni 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 1,60 % | 1,31 % | 1,59 % | 1,75 % | 2,84 % |
| Handelsbanken | 1,60 % | 1,55 % | 1,52 % | 1,64 % | 2,70 % |
| Landshypotek | 1,26 % | 1,24 % | 1,37 % | 1,63 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,70 % | 1,44 % | 1,52 % | 1,81 % | - |
| Nordea | 1,59 % | 1,79 % | 1,41 % | 1,90 % | |
| SEB | 1,49 % | 1,55 % | 1,38 % | 1,78 % | - |
| Skandia | 1,35 % | 1,33 % | 1,34 % | 1,71 % | |
| Stabelo | 1,29 % | 1,29 % | 1,43 % | 1,70 % | - |
| Swedbank | 1,58 % | 1,75 % | 1,69 % | 1,87 % | 2,84 % |
| Snitt | 1,50 % | 1,47 % | 1,47 % | 1,75 % | 2,79 % |
Snitträntor maj 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 1,58 % | 1,32 % | 1,59 % | 1,76 % | - |
| Landshypotek | 1,26 % | 1,25 % | 1,43 % | 1,77 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,72 % | 1,83 % | 1,54 % | 1,81 % | - |
| Skandia | 1,35 % | 1,31 % | 1,32 % | 1,81 % | |
| Stabelo | 1,30 % | 1,32 % | 1,42 % | 1,74 % | - |
| Swedbank | 1,59 % | 1,66 % | 1,69 % | 1,91 % | 2,98 % |
| Snitt | 1,47 % | 1,45 % | 1,50 % | 1,80 % | 2,98 % |
Snitträntor april 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 1,59 % | 1,31 % | 1,59 % | 1,76 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,77 % | 1,80 % | 1,47 % | 1,91 % | 2,98 % |
| Skandia | 1,37 % | 1,35 % | 1,31 % | 1,84 % | |
| Stabelo | 1,34 % | 1,34 % | 1,38 % | 1,75 % | - |
| Swedbank | 1,62 % | 1,76 % | 1,70 % | 1,94 % | 2,97 % |
| Snitt | 1,54 % | 1,51 % | 1,49 % | 1,84 % | 2,98 % |
Snitträntor mars 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar | 1,77 % | 1,52 % | 1,45 % | 1,97 % | 2,69 % |
| Skandia | 1,38 % | 1,29 % | 1,28 % | 1,79 % | |
| Stabelo | 1,34 % | 1,34 % | 1,38 % | 1,75 % | 2,77 % |
| Swedbank | 1,59 % | 1,72 % | 1,67 % | 1,93 % | 2,99 % |
| Snitt | 1,52 % | 1,47 % | 1,44 % | 1,86 % | 2,82 % |
Snitträntor februari 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar | 1,78 % | 1,70 % | 1,48 % | 1,98 % | 2,99 % |
| Skandia | 1,38 % | 1,33 % | 1,32 % | 1,75 % | |
| Stabelo | 1,34 % | 1,34 % | 1,38 % | 1,75 % | 2,77 % |
| Swedbank | 1,58 % | 1,74 % | 1,66 % | 1,94 % | 2,93 % |
| Snitt | 1,52 % | 1,53 % | 1,46 % | 1,85 % | 2,90 % |
Snitträntor januari 2019
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Länsförsäkringar | 1,72 % | 1,81 % | 1,62 % | 2,08 % | 3,16 % |
| Skandia | 1,40 % | 1,32 % | 1,32 % | 1,71 % | |
| Stabelo | 1,25 % | - | 1,38 % | 1,76 % | 2,77 % |
| Swedbank | 1,64 % | 1,74 % | 1,61 % | 1,91 % | 2,90 % |
| Snitt | 1,50 % | 1,62 % | 1,48 % | 1,86 % | 2,94 % |