Snitträntor 2020
Komplett översikt av alla snitträntor från svenska banker under 2020. 12 månader med historisk data.
Historisk årsöversikt
Snitträntor december 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,61 % | - | 5,10 % | 5,00 % | - |
| Danske Bank | 1,71 % | 1,28 % | 1,17 % | 1,30 % | 1,90 % |
| Handelsbanken | 1,48 % | 1,36 % | 1,34 % | 1,42 % | 1,87 % |
| Hypoteket | 1,30 % | 1,17 % | 1,27 % | - | - |
| ICA Banken | 1,37 % | 1,56 % | 1,69 % | - | - |
| Landshypotek | 1,17 % | 1,04 % | 1,17 % | 1,25 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,49 % | 1,38 % | 1,39 % | 1,43 % | 1,79 % |
| Marginalen Bank | - | 4,75 % | 4,75 % | - | - |
| Nordea | 1,75 % | 1,30 % | 1,28 % | 1,31 % | - |
| Nordnet | 0,91 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,42 % | 1,30 % | 1,15 % | 1,28 % | 1,74 % |
| SEB | 1,47 % | 1,31 % | 1,29 % | 1,29 % | 1,66 % |
| Skandia | 1,30 % | 1,27 % | 1,25 % | 1,20 % | - |
| Stabelo | 1,25 % | 1,06 % | 1,24 % | 1,32 % | 1,79 % |
| Swedbank | 1,55 % | 1,40 % | 1,35 % | 1,41 % | 1,89 % |
| Ålandsbanken | 1,47 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,62 % | 1,55 % | 1,82 % | 1,66 % | 1,81 % |
Uppdaterad 11 januari 2021
Snitträntor november 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | - | - | 4,64 % | 5,14 % | - |
| Danske Bank | 1,74 % | 1,28 % | 1,18 % | 1,32 % | - |
| Handelsbanken | 1,51 % | 1,38 % | 1,36 % | 1,44 % | - |
| Hypoteket | 1,35 % | 1,26 % | 1,33 % | 1,43 % | - |
| ICA Banken | 1,41 % | 1,66 % | - | - | - |
| Landshypotek | 1,18 % | 1,06 % | 1,19 % | 1,32 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,51 % | 1,40 % | 1,41 % | 1,42 % | - |
| Marginalen Bank | - | 4,90 % | 4,90 % | - | - |
| Nordea | 1,78 % | 1,32 % | 1,29 % | 1,33 % | - |
| Nordnet | 0,93 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,43 % | 1,34 % | 1,15 % | 1,29 % | - |
| SEB | 1,45 % | 1,33 % | 1,30 % | 1,32 % | - |
| Skandia | 1,40 % | 1,38 % | 1,35 % | 1,27 % | - |
| Stabelo | 1,24 % | 1,14 % | 1,24 % | 1,39 % | - |
| Swedbank | 1,55 % | 1,41 % | 1,36 % | 1,43 % | - |
| Ålandsbanken | 1,46 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,42 % | 1,60 % | 1,82 % | 1,68 % | - |
Uppdaterad 9 december 2020
Snitträntor oktober 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | - | - | 4,65 % | 4,81 % | - |
| Danske Bank | 1,67 % | 1,28 % | 1,19 % | 1,31 % | 1,73 % |
| Handelsbanken | 1,54 % | 1,37 % | 1,38 % | 1,47 % | 1,99 % |
| Hypoteket | 1,31 % | 1,29 % | 1,22 % | 1,34 % | - |
| ICA Banken | 1,44 % | 1,60 % | 1,62 % | 1,72 % | - |
| Landshypotek | 1,24 % | 1,08 % | 1,19 % | 1,32 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,57 % | 1,40 % | 1,44 % | 1,45 % | 1,94 % |
| Marginalen Bank | - | 5,16 % | 5,16 % | - | - |
| Nordea | 1,78 % | 1,36 % | 1,35 % | 1,37 % | - |
| Nordnet | 0,84 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,46 % | 1,39 % | 1,20 % | 1,36 % | 1,87 % |
| SEB | 1,41 % | 1,26 % | 1,27 % | 1,24 % | 1,26 % |
| Skandia | 1,41 % | 1,39 % | 1,37 % | 1,30 % | - |
| Stabelo | 1,28 % | 1,17 % | 1,25 % | 1,40 % | 1,95 % |
| Swedbank | 1,59 % | 1,39 % | 1,38 % | 1,44 % | 2,06 % |
| Ålandsbanken | 1,20 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,41 % | 1,63 % | 1,83 % | 1,66 % | 1,83 % |
Uppdaterad 10 november 2020
Snitträntor september 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,89 % | - | 5,31 % | 5,25 % | - |
| Danske Bank | 1,69 % | 1,28 % | 1,38 % | 1,52 % | - |
| Handelsbanken | 1,56 % | 1,46 % | 1,43 % | 1,51 % | 2,02 % |
| Hypoteket | 1,35 % | 1,28 % | 1,35 % | 1,45 % | - |
| ICA Banken | 1,28 % | 1,51 % | 1,61 % | 1,85 % | - |
| Landshypotek | 1,18 % | 1,17 % | 1,19 % | 1,37 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,62 % | 1,43 % | 1,57 % | 1,78 % | - |
| Marginalen Bank | - | 5,36 % | 5,36 % | - | - |
| Nordea | 1,77 % | 1,41 % | 1,39 % | 1,40 % | - |
| Nordnet | 0,82 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,49 % | 1,56 % | 1,38 % | 1,45 % | 1,91 % |
| SEB | 1,53 % | 1,41 % | 1,39 % | 1,47 % | 1,75 % |
| Skandia | 1,43 % | 1,45 % | 1,38 % | 1,31 % | - |
| Stabelo | 1,29 % | 1,22 % | 1,35 % | 1,45 % | - |
| Swedbank | 1,57 % | 1,53 % | 1,48 % | 1,56 % | 2,32 % |
| Ålandsbanken | 1,53 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,67 % | 1,70 % | 1,97 % | 1,80 % | 2,00 % |
Uppdaterad 9 oktober 2020
Snitträntor augusti 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,82 % | - | 5,28 % | 6,42 % | - |
| Danske Bank | 1,76 % | 1,31 % | 1,38 % | 1,44 % | - |
| Handelsbanken | 1,60 % | 1,47 % | 1,45 % | 1,52 % | 2,16 % |
| Hypoteket | 1,34 % | 1,21 % | 1,35 % | 1,42 % | - |
| ICA Banken | 1,39 % | 1,51 % | 1,56 % | - | - |
| Landshypotek | 1,23 % | 1,18 % | 1,23 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 1,63 % | 1,40 % | 1,51 % | 1,50 % | 1,99 % |
| Marginalen Bank | - | 5,53 % | 5,53 % | - | - |
| Nordea | 1,80 % | 1,44 % | 1,42 % | 1,42 % | - |
| Nordnet | 0,92 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,51 % | 1,60 % | 1,57 % | 1,52 % | 2,02 % |
| SEB | 1,55 % | 1,42 % | 1,40 % | 1,50 % | 2,03 % |
| Skandia | 1,49 % | 1,68 % | 1,51 % | 1,47 % | - |
| Stabelo | 1,29 % | 1,25 % | 1,32 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Swedbank | 1,62 % | 1,57 % | 1,49 % | 1,57 % | 2,50 % |
| Ålandsbanken | 1,50 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,70 % | 1,74 % | 2,00 % | 1,93 % | 2,11 % |
Snitträntor juli 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,12 % | - | 5,55 % | 6,52 % | - |
| Danske Bank | 1,69 % | 1,34 % | 1,38 % | 1,48 % | - |
| Handelsbanken | 1,63 % | 1,48 % | 1,44 % | 1,52 % | 2,20 % |
| Hypoteket | 1,34 % | 1,17 % | 1,35 % | 1,41 % | |
| ICA Banken | 1,44 % | 1,57 % | - | - | - |
| Landshypotek | 1,32 % | 1,40 % | 1,31 % | 1,41 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,70 % | 1,42 % | 1,48 % | 1,51 % | 2,03 % |
| Marginalen Bank | - | 5,93 % | 5,93 % | - | - |
| Nordea | 1,80 % | 1,46 % | 1,42 % | 1,41 % | |
| Nordnet | 0,98 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,51 % | 1,59 % | 1,61 % | 1,55 % | 2,06 % |
| SEB | 1,54 % | 1,41 % | 1,39 % | 1,48 % | 1,89 % |
| Skandia | 1,51 % | 1,70 % | 1,55 % | 1,45 % | |
| Stabelo | 1,29 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Swedbank | 1,63 % | 1,52 % | 1,48 % | 1,54 % | 2,08 % |
| Ålandsbanken | 1,49 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,73 % | 1,79 % | 2,10 % | 1,89 % | 2,04 % |
Snitträntor juni 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,93 % | - | 5,43 % | 7,17 % | - |
| Danske Bank | 1,73 % | 1,32 % | 1,36 % | 1,46 % | - |
| Handelsbanken | 1,61 % | 1,50 % | 1,48 % | 1,55 % | 2,13 % |
| Hypoteket | 1,34 % | 1,19 % | 1,35 % | 1,38 % | |
| ICA Banken | 1,45 % | 1,42 % | 1,55 % | - | - |
| Landshypotek | 1,32 % | 1,31 % | 1,31 % | 1,42 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,71 % | 1,47 % | 1,54 % | 1,78 % | 2,03 % |
| Marginalen Bank | - | 5,37 % | 5,37 % | - | - |
| Nordea | 1,80 % | 1,50 % | 1,42 % | 1,43 % | |
| Nordnet | 1,00 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,51 % | 1,57 % | 1,57 % | 1,52 % | 1,99 % |
| SEB | 1,61 % | 1,43 % | 1,40 % | 1,48 % | 1,72 % |
| Skandia | 1,51 % | 1,66 % | 1,52 % | 1,49 % | |
| Stabelo | 1,34 % | 1,25 % | 1,35 % | 1,45 % | 1,95 % |
| Swedbank | 1,66 % | 1,55 % | 1,51 % | 1,58 % | 2,35 % |
| Ålandsbanken | 1,52 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,74 % | 1,73 % | 2,01 % | 1,98 % | 2,03 % |
Snitträntor maj 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,01 % | - | 5,42 % | 4,85 % | - |
| Danske Bank | 1,72 % | 1,28 % | 1,30 % | 1,37 % | - |
| Handelsbanken | 1,62 % | 1,52 % | 1,49 % | 1,57 % | 2,27 % |
| Hypoteket | 1,35 % | 1,28 % | 1,35 % | 1,35 % | |
| ICA Banken | 1,43 % | - | 1,51 % | - | - |
| Landshypotek | 1,33 % | 1,32 % | 1,29 % | 1,41 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,77 % | 1,44 % | 1,52 % | 1,55 % | 1,87 % |
| Marginalen Bank | - | 4,57 % | 4,57 % | - | - |
| Nordea | 1,72 % | 1,48 % | 1,45 % | 1,57 % | |
| Nordnet | 1,01 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,51 % | 1,57 % | 1,55 % | 1,51 % | 2,03 % |
| SEB | 1,55 % | 1,45 % | 1,40 % | 1,50 % | 1,78 % |
| Skandia | 1,50 % | 1,70 % | 1,53 % | 1,48 % | |
| Stabelo | 1,34 % | 1,27 % | 1,34 % | 1,40 % | 1,80 % |
| Swedbank | 1,59 % | 1,51 % | 1,48 % | 1,54 % | 2,15 % |
| Ålandsbanken | 1,42 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,72 % | 1,70 % | 1,94 % | 1,76 % | 1,98 % |
Snitträntor april 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,99 % | - | 5,32 % | 4,87 % | - |
| Danske Bank | 1,75 % | 1,28 % | 1,36 % | 1,37 % | - |
| Handelsbanken | 1,61 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,57 % | 2,14 % |
| Hypoteket | 1,35 % | 1,29 % | 1,35 % | 1,35 % | |
| ICA Banken | 1,46 % | - | 1,34 % | - | - |
| Landshypotek | 1,33 % | 1,30 % | 1,27 % | 1,39 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,74 % | 1,47 % | 1,54 % | 1,60 % | 2,05 % |
| Marginalen Bank | - | 5,47 % | 5,47 % | - | - |
| Nordea | 1,71 % | 1,54 % | 1,46 % | 1,58 % | |
| Nordnet | 0,96 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,51 % | 1,58 % | 1,54 % | 1,51 % | 1,98 % |
| SEB | 1,54 % | 1,45 % | 1,40 % | 1,47 % | 1,62 % |
| Skandia | 1,51 % | 1,64 % | 1,52 % | 1,50 % | |
| Stabelo | 1,35 % | 1,30 % | 1,35 % | 1,34 % | 1,80 % |
| Swedbank | 1,58 % | 1,50 % | 1,48 % | 1,53 % | 2,00 % |
| Ålandsbanken | 1,51 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,73 % | 1,78 % | 1,99 % | 1,76 % | 1,93 % |
Snitträntor mars 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,93 % | - | 5,75 % | 5,92 % | - |
| Danske Bank | 1,70 % | 1,19 % | 1,28 % | 1,35 % | - |
| Handelsbanken | 1,57 % | 1,45 % | 1,46 % | 1,55 % | 2,26 % |
| Hypoteket | 1,35 % | 1,30 % | 1,41 % | 1,39 % | |
| ICA Banken | 1,49 % | 1,59 % | 1,42 % | - | - |
| Landshypotek | 1,33 % | 1,28 % | 1,32 % | 1,40 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,77 % | 1,40 % | 1,58 % | 1,63 % | 2,30 % |
| Marginalen Bank | - | 5,10 % | 5,10 % | - | - |
| Nordea | 1,72 % | 1,51 % | 1,47 % | 1,57 % | |
| Nordnet | 0,98 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,51 % | 1,58 % | 1,53 % | 1,50 % | 1,90 % |
| SEB | 1,59 % | 1,47 % | 1,41 % | 1,48 % | 1,39 % |
| Skandia | 1,52 % | 1,68 % | 1,55 % | 1,48 % | |
| Stabelo | 1,35 % | 1,32 % | 1,35 % | 1,35 % | 1,80 % |
| Swedbank | 1,61 % | 1,53 % | 1,49 % | 1,55 % | 2,12 % |
| Ålandsbanken | 1,55 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,73 % | 1,72 % | 2,01 % | 1,85 % | 1,96 % |
Snitträntor februari 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 5,07 % | - | 5,54 % | 5,05 % | - |
| Danske Bank | 1,60 % | 1,17 % | 1,29 % | 1,36 % | - |
| Handelsbanken | 1,59 % | 1,43 % | 1,45 % | 1,54 % | 2,28 % |
| Hypoteket | 1,37 % | 1,38 % | 1,47 % | 1,58 % | |
| Hypoteket | 1,37 % | 1,38 % | 1,47 % | 1,58 % | |
| ICA Banken | 1,42 % | 1,55 % | 1,55 % | - | - |
| Landshypotek | 1,36 % | 1,37 % | 1,31 % | 1,58 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,80 % | 1,36 % | 1,60 % | 1,62 % | 2,32 % |
| Marginalen Bank | - | 5,15 % | 5,15 % | - | - |
| Nordea | 1,73 % | 1,45 % | 1,42 % | 1,53 % | |
| Nordnet | 0,93 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,52 % | 1,61 % | 1,58 % | 1,53 % | 1,98 % |
| SEB | 1,53 % | 1,44 % | 1,40 % | 1,47 % | 1,42 % |
| Skandia | 1,51 % | 1,69 % | 1,54 % | 1,50 % | |
| Stabelo | 1,30 % | 1,33 % | 1,36 % | 1,48 % | 2,00 % |
| Swedbank | 1,54 % | 1,55 % | 1,49 % | 1,56 % | 2,20 % |
| Ålandsbanken | 1,37 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,69 % | 1,70 % | 1,97 % | 1,80 % | 2,03 % |
Snitträntor januari 2020
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 4,99 % | - | 5,80 % | 6,03 % | - |
| Danske Bank | 1,65 % | 1,17 % | 1,29 % | 1,36 % | - |
| Handelsbanken | 1,60 % | 1,42 % | 1,45 % | 1,53 % | 2,32 % |
| ICA Banken | 1,39 % | 1,47 % | 1,48 % | - | - |
| Landshypotek | 1,36 % | 1,24 % | 1,19 % | 1,38 % | - |
| Länsförsäkringar | 1,82 % | 1,36 % | 1,60 % | 1,65 % | 2,12 % |
| Marginalen Bank | - | 5,09 % | 5,09 % | - | - |
| Nordea | 1,73 % | 1,47 % | 1,41 % | 1,52 % | |
| Nordnet | 0,90 % | - | - | - | - |
| SBAB | 1,43 % | 1,55 % | 1,54 % | 1,48 % | 2,04 % |
| SEB | 1,49 % | 1,43 % | 1,40 % | 1,46 % | 1,50 % |
| Skandia | 1,33 % | 1,45 % | 1,47 % | 1,37 % | |
| Stabelo | 1,27 % | 1,32 % | 1,34 % | 1,47 % | 2,00 % |
| Swedbank | 1,58 % | 1,56 % | 1,49 % | 1,56 % | 2,21 % |
| Ålandsbanken | 1,55 % | - | - | - | - |
| Snitt | 1,72 % | 1,71 % | 2,04 % | 1,89 % | 2,03 % |