Snitträntor 2023
Komplett översikt av alla snitträntor från svenska banker under 2023. 12 månader med historisk data.
Historisk årsöversikt
Snitträntor december 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,39 % | 7,43 % | 6,66 % | 5,93 % | - |
| Danske Bank | 4,75 % | 5,39 % | 4,24 % | 3,87 % | - |
| Handelsbanken | 4,77 % | 4,70 % | 4,27 % | 3,99 % | 4,38 % |
| Hypoteket | 4,85 % | 4,82 % | 4,49 % | 4,35 % | - |
| ICA Banken | 4,83 % | 5,08 % | 4,43 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,72 % | 4,87 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,46 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,73 % | 4,46 % | 3,58 % | 3,53 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,76 % | 4,49 % | 4,16 % | 3,96 % | 4,49 % |
| Marginalen Bank | 6,80 % | 6,36 % | 6,24 % | - | - |
| Nordea | 4,93 % | 4,79 % | 4,05 % | 3,88 % | - |
| Nordnet | 4,28 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,82 % | 4,78 % | 3,98 % | 3,82 % | 3,70 % |
| SEB | 4,84 % | 4,67 % | 3,96 % | 3,68 % | - |
| Skandia | 4,68 % | 5,01 % | 4,52 % | 4,26 % | - |
| Stabelo | 4,81 % | 4,99 % | - | 3,83 % | - |
| Swedbank | 4,81 % | 4,68 % | 4,03 % | 3,79 % | 3,76 % |
| Ålandsbanken | 4,63 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,99 % | 5,10 % | 4,51 % | 4,07 % | 4,08 % |
Uppdaterad 15 januari 2024
Snitträntor november 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,94 % | 8,48 % | 7,17 % | 6,61 % | - |
| Danske Bank | 4,79 % | 5,39 % | 4,82 % | 4,25 % | - |
| Handelsbanken | 4,79 % | 5,00 % | 4,62 % | 4,40 % | 4,49 % |
| Hypoteket | 4,85 % | - | 4,73 % | 3,19 % | - |
| ICA Banken | 4,79 % | 5,07 % | 4,61 % | 4,37 % | - |
| Ikano Bank | 4,76 % | 5,03 % | 4,80 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,47 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,74 % | - | - | 4,18 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,78 % | 4,84 % | 4,58 % | 4,40 % | - |
| Marginalen Bank | 6,86 % | 6,93 % | - | - | - |
| Nordea | 4,94 % | 5,02 % | 4,54 % | 4,28 % | - |
| Nordnet | 4,35 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,90 % | 5,04 % | 4,41 % | 4,22 % | 4,33 % |
| SEB | 4,81 % | 4,91 % | 4,39 % | 4,12 % | 4,04 % |
| Skandia | 4,69 % | 5,00 % | 4,55 % | 4,36 % | - |
| Stabelo | 4,88 % | 4,99 % | 4,60 % | 4,40 % | 4,33 % |
| Swedbank | 4,81 % | 4,82 % | 4,34 % | 4,05 % | 4,30 % |
| Ålandsbanken | 4,74 % | - | - | - | - |
| Snitt | 5,05 % | 5,42 % | 4,78 % | 4,37 % | 4,30 % |
Uppdaterad 8 december 2023
Snitträntor oktober 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,43 % | 7,99 % | 7,40 % | 6,75 % | - |
| Danske Bank | 4,73 % | 5,23 % | 4,85 % | 4,50 % | - |
| Handelsbanken | 4,72 % | 4,96 % | 4,65 % | 4,39 % | 4,31 % |
| Hypoteket | 4,85 % | 4,92 % | 4,64 % | 4,51 % | - |
| ICA Banken | 4,81 % | 4,88 % | 4,60 % | 4,40 % | - |
| Ikano Bank | 4,72 % | 5,02 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 1,95 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,74 % | 5,00 % | 4,61 % | 4,36 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,82 % | 4,92 % | 4,70 % | 4,41 % | 4,47 % |
| Marginalen Bank | 6,67 % | 6,19 % | 6,61 % | - | - |
| Nordea | 4,90 % | 5,06 % | 4,59 % | 4,37 % | - |
| Nordnet | 4,39 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,88 % | 5,07 % | 4,63 % | 4,31 % | 4,30 % |
| SEB | 4,76 % | 4,96 % | 4,44 % | 4,15 % | - |
| Skandia | 4,54 % | 5,00 % | 4,61 % | 4,40 % | - |
| Stabelo | 4,94 % | 4,99 % | 4,60 % | 4,43 % | 4,33 % |
| Swedbank | 4,77 % | 4,77 % | 4,35 % | 3,91 % | 4,16 % |
| Ålandsbanken | 4,75 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,85 % | 5,26 % | 4,95 % | 4,53 % | 4,31 % |
Uppdaterad 8 november 2023
Snitträntor september 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,51 % | 8,35 % | 6,86 % | 6,14 % | - |
| Danske Bank | 4,62 % | 5,26 % | 4,80 % | 4,49 % | - |
| Handelsbanken | 4,61 % | 4,93 % | 4,62 % | 4,32 % | 4,23 % |
| Hypoteket | 4,73 % | 5,08 % | 4,50 % | 3,86 % | - |
| ICA Banken | 4,65 % | 4,84 % | 4,56 % | 4,59 % | - |
| Ikano Bank | 4,78 % | 4,97 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,19 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,73 % | 4,91 % | 4,69 % | 4,40 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,57 % | 4,91 % | 4,67 % | 4,35 % | 4,40 % |
| Marginalen Bank | 6,73 % | 6,85 % | - | - | - |
| Nordea | 4,71 % | 5,05 % | 4,59 % | 4,28 % | - |
| Nordnet | 3,90 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,72 % | 4,98 % | 4,61 % | 4,31 % | 4,41 % |
| SEB | 4,81 % | 4,96 % | 4,46 % | 4,12 % | 4,12 % |
| Skandia | 4,54 % | 4,97 % | 4,49 % | 4,26 % | - |
| Stabelo | 4,78 % | 4,89 % | 4,58 % | 4,33 % | 4,33 % |
| Swedbank | 4,75 % | 4,76 % | 4,39 % | 3,92 % | 4,03 % |
| Ålandsbanken | 4,51 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,88 % | 5,31 % | 4,76 % | 4,41 % | 4,25 % |
Uppdaterad 9 oktober 2023
Snitträntor augusti 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,87 % | 8,22 % | 6,85 % | 6,47 % | - |
| Danske Bank | 4,52 % | 5,25 % | 4,86 % | 4,52 % | - |
| Handelsbanken | 4,57 % | 5,07 % | 4,62 % | 4,31 % | 4,22 % |
| Hypoteket | 4,74 % | 5,17 % | 4,62 % | 4,39 % | - |
| ICA Banken | 4,60 % | 4,83 % | 4,58 % | 4,41 % | - |
| Ikano Bank | 4,59 % | 4,89 % | 4,44 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,34 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,49 % | 4,77 % | 4,52 % | 4,32 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,56 % | 4,87 % | 4,65 % | 4,36 % | 4,41 % |
| Marginalen Bank | 6,14 % | 6,19 % | - | - | - |
| Nordea | 4,71 % | 5,04 % | 4,50 % | 4,16 % | - |
| Nordnet | 3,89 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,69 % | 4,96 % | 4,63 % | 4,31 % | 4,39 % |
| SEB | 4,58 % | 4,97 % | 4,43 % | 4,12 % | 3,94 % |
| Skandia | 4,44 % | 4,92 % | 4,42 % | 4,24 % | - |
| Stabelo | 4,63 % | 4,87 % | 4,47 % | 4,26 % | 4,21 % |
| Swedbank | 4,61 % | 4,77 % | 4,39 % | 3,98 % | 3,99 % |
| Ålandsbanken | 4,53 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,81 % | 5,25 % | 4,71 % | 4,45 % | 4,19 % |
Uppdaterad 15 september 2023
Snitträntor juli 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,48 % | 8,75 % | 7,58 % | 6,61 % | - |
| Danske Bank | 4,28 % | 4,97 % | 4,65 % | 4,50 % | - |
| Handelsbanken | 4,42 % | 4,99 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,21 % |
| Hypoteket | 4,62 % | 4,91 % | 4,33 % | 4,17 % | - |
| ICA Banken | 4,52 % | 4,89 % | 4,61 % | 4,38 % | - |
| Ikano Bank | 4,50 % | 4,75 % | 4,55 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | - | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,48 % | 4,70 % | 4,37 % | 4,11 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,57 % | 4,77 % | 4,50 % | 4,23 % | 4,40 % |
| Marginalen Bank | - | - | 6,52 % | - | - |
| Nordea | 4,68 % | 4,97 % | 4,41 % | 4,11 % | - |
| Nordnet | 3,89 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,59 % | 4,86 % | 4,60 % | 4,34 % | 4,43 % |
| SEB | 4,55 % | 4,86 % | 4,31 % | 3,94 % | 3,87 % |
| Skandia | 4,24 % | 4,79 % | 4,47 % | 4,30 % | - |
| Stabelo | 4,47 % | 4,87 % | 4,42 % | 4,21 % | - |
| Swedbank | 4,56 % | 4,68 % | 4,23 % | 3,83 % | 4,10 % |
| Ålandsbanken | 4,56 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,65 % | 5,13 % | 4,81 % | 4,38 % | 4,20 % |
Uppdaterad 13 augusti 2023
Snitträntor juni 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,06 % | 8,45 % | 6,96 % | 6,37 % | - |
| Danske Bank | 4,28 % | 5,01 % | 4,66 % | 4,35 % | - |
| Handelsbanken | 4,30 % | 4,94 % | 4,49 % | 4,38 % | 4,24 % |
| Hypoteket | - | 4,84 % | 4,19 % | 4,04 % | - |
| ICA Banken | 4,28 % | 4,57 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 4,25 % | 4,39 % | - | 4,20 % | - |
| JAK Medlemsbank | 3,86 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,24 % | 4,54 % | 4,26 % | 4,00 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,37 % | 4,63 % | 4,32 % | 4,19 % | - |
| Marginalen Bank | 5,83 % | 6,65 % | 6,18 % | - | - |
| Nordea | 4,47 % | 4,79 % | 4,23 % | 3,92 % | - |
| Nordnet | 3,50 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,38 % | 4,64 % | 4,46 % | 4,37 % | 4,34 % |
| SEB | 4,37 % | 4,63 % | 3,56 % | 3,86 % | 3,71 % |
| Skandia | 4,13 % | 4,70 % | 3,30 % | 4,38 % | - |
| Stabelo | 4,44 % | 4,79 % | 4,09 % | 4,20 % | - |
| Swedbank | 4,47 % | 4,57 % | 4,09 % | 3,78 % | 4,07 % |
| Ålandsbanken | 4,53 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,52 % | 5,08 % | 4,52 % | 4,31 % | 4,09 % |
Uppdaterad 8 juli 2023
Snitträntor maj 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,58 % | 8,14 % | 6,83 % | 6,33 % | - |
| Danske Bank | 4,29 % | 4,97 % | 4,66 % | 4,34 % | - |
| Handelsbanken | 4,13 % | 4,81 % | 4,31 % | 4,10 % | 4,18 % |
| Hypoteket | 4,38 % | 4,38 % | 3,52 % | 3,16 % | - |
| ICA Banken | 4,05 % | 4,59 % | 4,46 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,04 % | 4,44 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,69 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,23 % | - | 4,10 % | 3,85 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,10 % | 4,48 % | 4,27 % | 4,05 % | 4,35 % |
| Marginalen Bank | 5,98 % | 5,92 % | - | - | - |
| Nordea | 4,43 % | 4,79 % | 4,25 % | 3,96 % | - |
| Nordnet | 3,46 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,27 % | 4,69 % | 4,48 % | 4,32 % | 4,28 % |
| SEB | 4,32 % | 4,46 % | 3,98 % | 3,84 % | 3,73 % |
| Skandia | 3,89 % | 4,69 % | 4,48 % | 3,77 % | - |
| Stabelo | 4,13 % | 4,35 % | 4,30 % | - | - |
| Swedbank | 4,26 % | 4,51 % | 4,01 % | 3,74 % | 4,09 % |
| Ålandsbanken | 4,28 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,42 % | 4,94 % | 4,43 % | 4,13 % | 4,13 % |
Uppdaterad 9 juni 2023
Snitträntor april 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,12 % | 8,08 % | 7,44 % | 7,07 % | - |
| Danske Bank | 3,90 % | 4,89 % | 4,53 % | 4,34 % | - |
| Handelsbanken | 3,93 % | 4,70 % | 4,28 % | 4,07 % | 4,10 % |
| Hypoteket | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % | 4,06 % | - |
| ICA Banken | 3,86 % | 4,55 % | 4,45 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,74 % | 4,41 % | 4,67 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,80 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,22 % | 4,61 % | 4,22 % | 3,90 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,03 % | 4,45 % | 4,26 % | 4,09 % | - |
| Marginalen Bank | 6,02 % | 6,26 % | 6,83 % | - | - |
| Nordea | 4,17 % | 4,76 % | 4,27 % | 4,06 % | - |
| Nordnet | 3,36 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,87 % | 4,68 % | 4,45 % | 4,35 % | 4,31 % |
| SEB | 4,01 % | 4,52 % | 4,26 % | 4,08 % | 4,14 % |
| Skandia | 3,88 % | 4,71 % | 4,32 % | 4,18 % | - |
| Stabelo | 4,05 % | 4,59 % | 4,31 % | 4,22 % | - |
| Swedbank | 4,12 % | 4,51 % | 4,09 % | 3,80 % | 3,03 % |
| Ålandsbanken | 4,20 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,25 % | 4,92 % | 4,70 % | 4,35 % | 3,90 % |
Uppdaterad 9 maj 2023
Snitträntor mars 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,93 % | 8,03 % | 7,48 % | 7,63 % | - |
| Danske Bank | 3,91 % | 4,78 % | 4,38 % | 4,39 % | - |
| Handelsbanken | 3,85 % | 4,63 % | 4,27 % | 4,08 % | 4,10 % |
| Hypoteket | 4,09 % | 4,59 % | 4,10 % | 4,02 % | - |
| ICA Banken | 3,76 % | 4,35 % | 4,29 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,74 % | 4,35 % | 4,46 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,40 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,98 % | 4,49 % | 4,18 % | 3,94 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,99 % | 4,40 % | 4,31 % | 4,12 % | 4,55 % |
| Marginalen Bank | 6,40 % | 5,83 % | 5,97 % | - | - |
| Nordea | 4,11 % | 4,74 % | 4,34 % | 4,09 % | - |
| Nordnet | 3,16 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,85 % | 4,64 % | 4,44 % | 4,35 % | 4,37 % |
| SEB | 3,95 % | 4,63 % | 4,37 % | 4,15 % | 4,33 % |
| Skandia | 3,88 % | 4,64 % | 4,45 % | 4,18 % | - |
| Stabelo | 3,90 % | 4,51 % | 4,26 % | 4,29 % | - |
| Swedbank | 4,03 % | 4,52 % | 4,13 % | 3,84 % | 4,03 % |
| Ålandsbanken | 3,92 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,16 % | 4,88 % | 4,63 % | 4,42 % | 4,28 % |
Uppdaterad 17 april 2023
Snitträntor februari 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,00 % | 8,61 % | 7,74 % | 7,69 % | - |
| Danske Bank | 3,54 % | 4,37 % | 4,17 % | 4,03 % | - |
| Handelsbanken | 3,72 % | 4,52 % | 4,05 % | 3,89 % | 4,04 % |
| Hypoteket | 3,83 % | 4,22 % | 4,01 % | 3,87 % | - |
| ICA Banken | 3,55 % | 4,20 % | 3,39 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,59 % | 4,10 % | 4,15 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,41 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,94 % | 4,37 % | 4,12 % | 3,89 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,65 % | 4,24 % | 4,13 % | 3,98 % | 4,12 % |
| Marginalen Bank | 5,53 % | 6,05 % | 6,27 % | - | - |
| Nordea | 4,00 % | 4,43 % | 4,13 % | 3,90 % | - |
| Nordnet | 3,06 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,68 % | 4,38 % | 4,45 % | 4,30 % | 4,38 % |
| SEB | 3,88 % | 4,39 % | 4,18 % | 3,99 % | 4,28 % |
| Skandia | 3,50 % | 4,36 % | 3,99 % | 3,91 % | - |
| Stabelo | 3,60 % | 4,24 % | 4,32 % | 4,32 % | - |
| Swedbank | 4,00 % | 4,36 % | 4,09 % | 3,74 % | 3,95 % |
| Ålandsbanken | 3,84 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,96 % | 4,72 % | 4,48 % | 4,29 % | 4,15 % |
Uppdaterad 8 mars 2023
Snitträntor januari 2023
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,14 % | 7,73 % | 7,23 % | 7,11 % | - |
| Danske Bank | 3,55 % | 4,35 % | 3,88 % | 4,35 % | - |
| Handelsbanken | 3,37 % | 4,20 % | 3,96 % | 3,91 % | 3,88 % |
| Hypoteket | 3,65 % | 4,23 % | 4,22 % | 4,04 % | - |
| ICA Banken | 3,47 % | 4,06 % | 3,94 % | 4,14 % | - |
| Ikano Bank | 3,41 % | 4,02 % | 4,05 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 3,42 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,51 % | 4,17 % | 3,96 % | 3,84 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,55 % | 3,83 % | 4,00 % | 3,86 % | - |
| Marginalen Bank | 5,34 % | 4,47 % | 4,62 % | - | - |
| Nordea | 3,70 % | 4,20 % | 4,08 % | 3,90 % | - |
| Nordnet | 3,13 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,64 % | 4,32 % | 4,45 % | 4,35 % | 4,18 % |
| SEB | 3,40 % | 4,18 % | 4,05 % | 3,92 % | 4,07 % |
| Skandia | 3,34 % | 4,12 % | 4,19 % | 3,48 % | - |
| Stabelo | 3,52 % | 4,17 % | 4,27 % | 4,13 % | 4,35 % |
| Swedbank | 3,65 % | 4,12 % | 3,98 % | 3,82 % | 3,60 % |
| Ålandsbanken | 3,49 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,79 % | 4,41 % | 4,33 % | 4,22 % | 4,02 % |
Uppdaterad 8 februari 2023