Snitträntor 2024
Komplett översikt av alla snitträntor från svenska banker under 2024. 12 månader med historisk data.
Historisk årsöversikt
Snitträntor december 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,33 % | 6,82 % | 6,77 % | 6,44 % | - |
| Danske Bank | 3,28 % | 2,90 % | 2,93 % | 3,03 % | - |
| Handelsbanken | 3,52 % | 3,13 % | 3,10 % | 3,12 % | 3,47 % |
| Hypoteket | 3,43 % | 3,02 % | - | 3,19 % | - |
| ICA Banken | 3,50 % | 2,89 % | 2,83 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,51 % | 2,81 % | 2,85 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,39 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,20 % | 2,99 % | 2,85 % | 2,94 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,44 % | 3,01 % | 3,15 % | 3,33 % | 3,75 % |
| Marginalen Bank | 5,92 % | 5,31 % | - | - | - |
| Nordea | 3,53 % | 3,10 % | 3,04 % | 3,12 % | - |
| Nordnet | 3,47 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,46 % | 3,17 % | 3,12 % | 3,18 % | 3,37 % |
| SEB | 3,32 % | 3,10 % | 2,90 % | 2,93 % | 3,27 % |
| Skandia | 3,41 % | 3,02 % | 2,87 % | 2,95 % | - |
| Stabelo | 3,31 % | 3,26 % | 3,07 % | - | - |
| Swedbank | 3,52 % | 3,31 % | 3,03 % | 3,08 % | 3,24 % |
| Ålandsbanken | 3,32 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,77 % | 3,46 % | 3,27 % | 3,39 % | 3,42 % |
Uppdaterad 10 januari 2025
Snitträntor november 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,69 % | 6,74 % | 6,70 % | 5,67 % | - |
| Danske Bank | 3,56 % | 2,99 % | 3,02 % | 2,91 % | - |
| Handelsbanken | 3,86 % | 3,25 % | 3,16 % | 3,17 % | 3,54 % |
| Hypoteket | 3,73 % | 3,33 % | 2,97 % | - | - |
| ICA Banken | 3,63 % | 3,09 % | 2,97 % | - | - |
| Ikano Bank | 3,61 % | 3,08 % | 2,94 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,43 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,34 % | 3,11 % | 2,96 % | 3,05 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,66 % | 3,03 % | 3,28 % | 3,30 % | - |
| Marginalen Bank | 6,31 % | 5,34 % | - | - | - |
| Nordea | 3,74 % | 3,39 % | 3,07 % | 3,13 % | - |
| Nordnet | 3,38 % | - | - | - | - |
| SBAB | 3,60 % | 3,31 % | 3,09 % | 3,16 % | 3,48 % |
| SEB | 3,93 % | 3,29 % | 2,97 % | 2,97 % | 3,24 % |
| Skandia | 3,73 % | 3,10 % | 2,91 % | 2,97 % | - |
| Stabelo | 3,34 % | 3,27 % | 3,08 % | 3,24 % | - |
| Swedbank | 3,74 % | 3,30 % | 3,02 % | 3,03 % | 3,30 % |
| Ålandsbanken | 3,51 % | - | - | - | - |
| Snitt | 3,99 % | 3,57 % | 3,30 % | 3,33 % | 3,39 % |
Uppdaterad 10 december 2024
Snitträntor oktober 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,98 % | 6,50 % | 6,46 % | 6,10 % | - |
| Danske Bank | 4,03 % | 3,18 % | 3,09 % | 2,96 % | - |
| Handelsbanken | 4,05 % | 3,22 % | 3,19 % | 3,18 % | 3,39 % |
| Hypoteket | 3,94 % | 3,52 % | 3,13 % | 3,04 % | - |
| ICA Banken | 3,94 % | 3,41 % | 3,39 % | 3,85 % | - |
| Ikano Bank | 3,88 % | 3,37 % | 3,17 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,42 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 3,78 % | 3,31 % | 2,97 % | 3,01 % | - |
| Länsförsäkringar | 3,97 % | 3,16 % | 3,21 % | 3,28 % | 3,69 % |
| Marginalen Bank | 6,42 % | 5,76 % | 5,66 % | - | - |
| Nordea | 4,12 % | 3,43 % | 3,11 % | 3,15 % | - |
| Nordnet | 3,44 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,00 % | 3,51 % | 3,09 % | 3,15 % | 3,41 % |
| SEB | 4,02 % | 3,36 % | 2,98 % | 2,97 % | 2,90 % |
| Skandia | 3,90 % | 3,49 % | 3,01 % | 2,95 % | - |
| Stabelo | 3,74 % | 3,44 % | 3,10 % | 3,23 % | - |
| Swedbank | 4,09 % | 3,42 % | 3,03 % | 3,04 % | 3,29 % |
| Ålandsbanken | 3,96 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,26 % | 3,74 % | 3,51 % | 3,38 % | 3,34 % |
Uppdaterad 13 november 2024
Snitträntor september 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,98 % | 8,06 % | 6,37 % | 5,88 % | - |
| Danske Bank | 4,12 % | 3,36 % | 3,09 % | 3,06 % | - |
| Handelsbanken | 4,21 % | 3,40 % | 3,23 % | 3,16 % | 3,40 % |
| Hypoteket | 4,14 % | 3,63 % | 3,31 % | 3,03 % | - |
| ICA Banken | 4,14 % | 4,11 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 4,10 % | 3,69 % | - | 3,30 % | - |
| JAK Medlemsbank | 4,40 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,00 % | 3,50 % | 3,09 % | 3,00 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,18 % | 3,33 % | 3,32 % | 3,25 % | - |
| Marginalen Bank | 6,41 % | 6,35 % | - | - | - |
| Nordea | 4,27 % | 3,69 % | 3,24 % | 3,17 % | - |
| Nordnet | 3,90 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,14 % | 3,59 % | 3,18 % | 3,22 % | 3,29 % |
| SEB | 4,11 % | 3,48 % | 2,95 % | 2,95 % | - |
| Skandia | 4,08 % | 3,74 % | 3,28 % | 3,17 % | - |
| Stabelo | 4,05 % | 3,61 % | 3,29 % | 3,23 % | - |
| Swedbank | 4,25 % | 3,69 % | 3,23 % | 3,21 % | 3,43 % |
| Ålandsbanken | 4,04 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,42 % | 4,08 % | 3,46 % | 3,36 % | 3,37 % |
Uppdaterad 7 oktober 2024
Snitträntor augusti 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,22 % | 7,78 % | 6,70 % | 5,93 % | - |
| Danske Bank | 4,25 % | 3,73 % | 3,47 % | 3,52 % | - |
| Handelsbanken | 4,38 % | 3,66 % | 3,34 % | 3,43 % | 3,50 % |
| Hypoteket | 4,38 % | 3,86 % | 3,44 % | - | - |
| ICA Banken | 4,33 % | 4,51 % | 4,36 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,39 % | 4,08 % | 3,78 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,43 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,15 % | 3,63 % | 3,08 % | 3,02 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,40 % | 3,57 % | 3,42 % | 3,42 % | 3,57 % |
| Marginalen Bank | 6,97 % | 6,86 % | 5,96 % | - | - |
| Nordea | 4,45 % | 3,87 % | 3,34 % | 3,28 % | - |
| Nordnet | 4,30 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,30 % | 3,81 % | 3,38 % | 3,33 % | 3,47 % |
| SEB | 4,29 % | 3,71 % | 3,19 % | 3,09 % | - |
| Skandia | 4,32 % | 3,87 % | 3,54 % | 3,17 % | - |
| Stabelo | 4,23 % | 3,99 % | 3,47 % | 3,33 % | - |
| Swedbank | 4,41 % | 3,82 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,49 % |
| Ålandsbanken | 4,20 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,63 % | 4,32 % | 3,85 % | 3,54 % | 3,51 % |
Uppdaterad 16 september 2024
Snitträntor juli 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 6,95 % | 7,56 % | 6,70 % | 6,11 % | - |
| Danske Bank | 4,44 % | 4,24 % | 3,80 % | 3,65 % | - |
| Handelsbanken | 4,48 % | 4,15 % | 3,84 % | 3,68 % | 3,86 % |
| Hypoteket | 4,50 % | - | - | - | - |
| ICA Banken | 4,43 % | 4,53 % | 3,79 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,42 % | 4,33 % | 3,73 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,41 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,39 % | 4,25 % | 3,63 % | 3,57 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,44 % | 4,04 % | 4,03 % | 3,63 % | - |
| Marginalen Bank | 6,00 % | 7,16 % | - | - | - |
| Nordea | 4,63 % | 4,38 % | 3,82 % | 3,68 % | - |
| Nordnet | 4,07 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,45 % | 4,10 % | 3,71 % | 3,66 % | 3,68 % |
| SEB | 4,48 % | 4,21 % | 3,60 % | 3,34 % | - |
| Skandia | 4,33 % | 4,11 % | 3,76 % | 3,51 % | - |
| Stabelo | 4,39 % | 4,27 % | 3,83 % | 3,53 % | - |
| Swedbank | 4,53 % | 4,41 % | 3,83 % | 3,70 % | 3,72 % |
| Ålandsbanken | 4,46 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,66 % | 4,70 % | 4,01 % | 3,82 % | 3,75 % |
Uppdaterad 14 augusti 2024
Snitträntor juni 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,17 % | 8,49 % | 6,84 % | 5,92 % | - |
| Danske Bank | 4,41 % | 4,69 % | 3,83 % | 3,58 % | - |
| Handelsbanken | 4,49 % | 4,33 % | 3,99 % | 3,77 % | 3,87 % |
| Hypoteket | 4,50 % | - | 3,88 % | 3,72 % | - |
| ICA Banken | 4,44 % | 4,48 % | 3,72 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,35 % | 4,29 % | 3,66 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,41 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,40 % | - | 3,68 % | - | - |
| Länsförsäkringar | 4,44 % | 4,30 % | 4,21 % | 4,09 % | - |
| Marginalen Bank | 6,54 % | - | - | - | - |
| Nordea | 4,64 % | 4,61 % | 3,98 % | 3,79 % | - |
| Nordnet | 4,30 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,47 % | 4,44 % | 3,93 % | 3,69 % | 3,61 % |
| SEB | 4,49 % | 4,41 % | 3,68 % | 3,42 % | - |
| Skandia | 4,43 % | 4,36 % | 3,68 % | 3,58 % | - |
| Stabelo | - | - | - | - | - |
| Swedbank | 4,62 % | 4,64 % | 4,02 % | 3,87 % | 3,87 % |
| Ålandsbanken | 4,41 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,74 % | 4,82 % | 4,08 % | 3,94 % | 3,78 % |
Uppdaterad 17 juli 2024
Snitträntor maj 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,36 % | 7,84 % | 6,70 % | 5,93 % | - |
| Danske Bank | 4,42 % | 4,56 % | 3,88 % | 3,72 % | - |
| Handelsbanken | 4,60 % | 4,52 % | 4,15 % | 3,85 % | 4,15 % |
| Hypoteket | 4,68 % | 4,62 % | 3,84 % | 3,66 % | - |
| ICA Banken | 4,47 % | 4,34 % | 3,79 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,47 % | 4,19 % | 3,66 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,43 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,50 % | 4,36 % | 3,84 % | 3,70 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,54 % | 4,32 % | 4,26 % | 4,10 % | - |
| Marginalen Bank | 6,77 % | 7,28 % | - | - | - |
| Nordea | 4,73 % | 4,69 % | 4,06 % | 3,81 % | - |
| Nordnet | 4,30 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,53 % | 4,45 % | 3,86 % | 3,73 % | 3,80 % |
| SEB | 4,54 % | 4,40 % | 3,69 % | 3,44 % | - |
| Skandia | 4,62 % | 4,31 % | 3,62 % | 3,41 % | - |
| Stabelo | 4,65 % | 4,52 % | 3,86 % | 3,74 % | - |
| Swedbank | 4,62 % | 4,69 % | 4,05 % | 3,85 % | 3,88 % |
| Ålandsbanken | 4,48 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,82 % | 4,87 % | 4,09 % | 3,91 % | 3,94 % |
Uppdaterad 13 juni 2024
Snitträntor april 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,25 % | 7,48 % | 6,80 % | 5,87 % | - |
| Danske Bank | 4,66 % | 4,71 % | 3,84 % | 3,61 % | - |
| Handelsbanken | 4,73 % | 4,58 % | 4,08 % | 3,84 % | 3,98 % |
| Hypoteket | 4,80 % | 4,75 % | 3,98 % | 3,75 % | - |
| ICA Banken | 4,65 % | 4,26 % | 3,92 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,64 % | 4,18 % | 3,66 % | 3,82 % | - |
| JAK Medlemsbank | 4,42 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,54 % | 4,37 % | 3,77 % | 3,66 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,69 % | 4,33 % | 4,05 % | 3,98 % | 4,07 % |
| Marginalen Bank | 6,78 % | - | - | - | - |
| Nordea | 4,89 % | 4,68 % | 3,97 % | 3,71 % | - |
| Nordnet | 4,31 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,69 % | 4,53 % | 3,81 % | 3,66 % | 3,68 % |
| SEB | - | - | - | - | - |
| Skandia | 4,63 % | 4,31 % | 3,61 % | 3,35 % | - |
| Stabelo | - | - | - | - | - |
| Swedbank | 4,79 % | 4,68 % | 4,03 % | 3,83 % | 3,98 % |
| Ålandsbanken | 4,71 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,95 % | 4,74 % | 4,13 % | 3,92 % | 3,93 % |
Uppdaterad 8 maj 2024
Snitträntor mars 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,27 % | 8,08 % | 6,57 % | 5,59 % | - |
| Danske Bank | 4,67 % | 4,82 % | 3,78 % | 3,61 % | - |
| Handelsbanken | 4,75 % | 4,60 % | 4,05 % | 3,83 % | 4,00 % |
| Hypoteket | 4,80 % | 4,64 % | 3,80 % | 3,67 % | - |
| ICA Banken | 4,90 % | 4,35 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 4,71 % | 4,19 % | 3,70 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,42 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,74 % | 4,36 % | 3,64 % | 3,55 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,69 % | 4,36 % | 3,97 % | 4,00 % | - |
| Marginalen Bank | 6,69 % | 7,09 % | - | - | - |
| Nordea | 4,90 % | 4,68 % | 3,98 % | 3,71 % | - |
| Nordnet | 4,29 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,74 % | 4,57 % | 3,79 % | 3,65 % | 3,74 % |
| SEB | 4,78 % | 4,43 % | 3,67 % | 3,45 % | 3,63 % |
| Skandia | 4,63 % | 4,40 % | 3,73 % | 3,63 % | - |
| Stabelo | - | - | - | - | - |
| Swedbank | 4,81 % | 4,66 % | 3,96 % | 3,72 % | 3,79 % |
| Ålandsbanken | 4,73 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,97 % | 4,95 % | 4,05 % | 3,86 % | 3,79 % |
Uppdaterad 9 april 2024
Snitträntor februari 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,81 % | 7,46 % | 6,45 % | 5,73 % | - |
| Danske Bank | 4,73 % | 4,70 % | 3,71 % | 3,67 % | - |
| Handelsbanken | 4,77 % | 4,63 % | 4,02 % | 3,83 % | 4,19 % |
| Hypoteket | 4,85 % | - | 3,79 % | 3,74 % | - |
| ICA Banken | 4,84 % | 4,42 % | 3,90 % | - | - |
| Ikano Bank | 4,68 % | 4,19 % | - | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,46 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,74 % | 4,35 % | 3,60 % | 3,51 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,68 % | 4,33 % | 3,95 % | 3,86 % | - |
| Marginalen Bank | 6,50 % | 6,16 % | - | - | - |
| Nordea | 4,91 % | 4,68 % | 3,94 % | 3,75 % | - |
| Nordnet | 4,29 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,77 % | 4,57 % | 3,82 % | 3,65 % | 3,69 % |
| SEB | 4,79 % | 4,38 % | 3,61 % | 3,44 % | 4,28 % |
| Skandia | 4,68 % | 4,40 % | 3,72 % | 3,52 % | - |
| Stabelo | 4,73 % | 4,52 % | 3,72 % | 3,74 % | - |
| Swedbank | 4,82 % | 4,66 % | 3,91 % | 3,69 % | 3,91 % |
| Ålandsbanken | 4,73 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,99 % | 4,82 % | 4,01 % | 3,84 % | 4,02 % |
Uppdaterad 11 mars 2024
Snitträntor januari 2024
| Långivare | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluestep | 7,21 % | 7,64 % | 6,13 % | 5,51 % | - |
| Danske Bank | 4,71 % | - | 3,97 % | 3,12 % | - |
| Handelsbanken | 4,75 % | 4,58 % | 3,98 % | 3,79 % | 4,11 % |
| Hypoteket | 4,85 % | 4,81 % | 3,87 % | 3,65 % | - |
| ICA Banken | 4,82 % | 4,65 % | - | - | - |
| Ikano Bank | 4,71 % | 4,42 % | 4,00 % | - | - |
| JAK Medlemsbank | 4,46 % | - | - | - | - |
| Landshypotek | 4,74 % | 4,44 % | 3,53 % | 3,37 % | - |
| Länsförsäkringar | 4,65 % | 4,33 % | 3,91 % | 3,82 % | - |
| Marginalen Bank | 6,43 % | 6,79 % | 6,50 % | - | - |
| Nordea | 4,92 % | 4,73 % | 4,00 % | 3,58 % | - |
| Nordnet | 4,33 % | - | - | - | - |
| SBAB | 4,79 % | 4,62 % | 3,81 % | 3,69 % | 3,61 % |
| SEB | 4,83 % | 4,36 % | 3,62 % | 3,33 % | 3,43 % |
| Skandia | 4,68 % | 4,58 % | 3,92 % | 3,65 % | - |
| Stabelo | 4,75 % | 4,72 % | 4,13 % | 3,73 % | - |
| Swedbank | 4,81 % | 4,65 % | 3,93 % | 3,76 % | 3,94 % |
| Ålandsbanken | 4,74 % | - | - | - | - |
| Snitt | 4,95 % | 4,95 % | 4,24 % | 3,75 % | 3,77 % |
Uppdaterad 9 februari 2024